檔案共享 板塊幣種市值榜
檔案共享 板塊共收錄 33 個幣種,板塊總市值是 $2.04B,平均漲幅是 +5.33%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.15 | +9.44% | +6.70% | $962.76M | $250.09M | 835.30M | 交易 | ||
| $0.{6}3535 | -3.74% | -2.72% | $348.94M | $14.03M | 987.04T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.95 | +6.01% | -3.22% | $259.63M | $14.32M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.08094 | +5.07% | +0.17% | $80.94M | $7.01M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.8849 | +6.98% | -2.15% | $76.99M | $38.73M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003874 | +5.12% | -6.25% | $68.81M | $2.13M | 177.62B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008441 | +4.98% | -10.77% | $47.29M | $2.54M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004400 | +2.73% | -4.40% | $44.00M | $4.80M | 10.00B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01314 | -0.11% | -10.21% | $33.73M | $2.60M | 2.57B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.07777 | +2.13% | +0.00% | $32.80M | $5.61M | 421.82M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02642 | +0.95% | -8.41% | $11.23M | $2.43M | 425.00M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02259 | +9.48% | +1.55% | $11.12M | $446,352.84 | 492.44M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.3311 | +5.41% | -7.62% | $7.64M | $130,496.99 | 23.09M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009701 | -3.67% | -5.71% | $5.13M | $553,172.74 | 528.39M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009777 | +6.96% | -1.44% | $4.74M | $145,436.97 | 484.56M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01585 | +5.97% | -1.35% | $3.92M | $142,055.77 | 247.22M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01161 | +3.16% | +6.22% | $1.44M | $24,096.07 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003089 | -2.63% | +8.35% | $390,193.88 | $7.08 | 1.26B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004390 | +2.53% | -2.88% | $367,944.75 | $0 | 838.21M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004798 | +2.00% | -20.68% | $239,909.02 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008126 | -3.25% | -7.60% | $114,884.6 | $7,795.48 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001511 | -- | -35.41% | $35,538.43 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001376 | +38.76% | -95.60% | $5,338.28 | $791.1 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1362 | +2.48% | -5.67% | $0 | $84,874.1 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0003083 | -24.74% | +54.82% | $0 | $53,243.71 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005112 | -3.73% | -8.65% | $0 | $167.18 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001675 | +2.97% | +29.46% | $0 | $7.69 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01406 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07662 | +2.95% | +18.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}7564 | -- | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





























