Masternodes 板塊幣種市值榜
Masternodes 板塊共收錄 39 個幣種,板塊總市值是 $1.75B,平均漲幅是 +2.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08485 | +2.70% | +3.99% | $667.76M | $12.65M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02675 | +0.08% | +2.54% | $562.19M | $4.62M | 21.02B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $31.24 | -0.95% | +4.00% | $399.66M | $40.97M | 12.79M | |||
![]() FluxFLUX | $0.03983 | -0.08% | +3.96% | $16.58M | $2.63M | 416.20M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07389 | -2.14% | +5.15% | $12.83M | $1.89M | 173.68M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $0.6452 | -2.81% | -0.72% | $12.19M | $289,699.57 | 18.89M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001498 | +119.85% | +17.17% | $7.10M | $0 | 4.74B | |||
![]() DiamondDMD | $1.06 | -2.41% | -4.99% | $3.90M | $16,350.34 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02953 | +2.40% | -10.66% | $3.12M | $1.33M | 105.73M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001722 | +0.36% | +4.68% | $1.56M | $70,904.27 | 904.39M | 交易 | ||
![]() EnergiNRG | $0.008836 | +0.10% | +1.01% | $919,516.87 | $73,666.5 | 104.07M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007177 | +2.90% | +4.64% | $703,809.68 | $56,334.6 | 98.07M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03674 | +4.84% | +7.36% | $732,935.9 | $0 | 19.95M | |||
| $0.01165 | -0.50% | +22.17% | $558,025.17 | $0 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.002538 | -4.17% | -0.36% | $267,405.7 | $11,215.46 | 105.37M | 交易 | ||
| $0.002465 | +2.12% | -7.82% | $41,797.37 | $446.75 | 16.96M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}1852 | -48.64% | -48.64% | $26,184.13 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006250 | -- | -3.20% | $3,288.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.005792 | -18.82% | -17.65% | $0 | $60.98 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1325 | -1.52% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.004501 | -0.68% | -41.32% | $0 | $134.96 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}4417 | +3.61% | +26.01% | $0 | $4,087.44 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexNetDEXNET | $0.008910 | +2.23% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005012 | -0.05% | -1.60% | $0 | $131,101.09 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $15.27 | -1.63% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008564 | -1.01% | +1.48% | $0 | $154,191.13 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005054 | -0.61% | -0.55% | $0 | $32.47 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.75 | -0.37% | -1.76% | $0 | $61,240.89 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001423 | -1.08% | +0.31% | $0 | $0.89 | 0.00 |
































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)



