媒體 板塊幣種市值榜
媒體 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $33.44B,平均漲幅是 -3.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3322 | -0.81% | -0.55% | $31.55B | $468.01M | 94.99B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.93 | -4.30% | -2.47% | $999.26M | $64.31M | 518.78M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2156 | +0.57% | -3.53% | $215.61M | $6.32M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1075 | -6.43% | -5.31% | $137.90M | $6.75M | 1.28B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.75 | +0.28% | +1.11% | $86.89M | $33.49M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009666 | -2.94% | -7.95% | $72.41M | $619,887.8 | 7.49B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3899 | -1.05% | -4.58% | $69.86M | $3.19M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03074 | +2.60% | +0.83% | $61.70M | $19.16M | 2.01B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.007915 | -0.50% | -6.57% | $38.09M | $2.68M | 4.81B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06059 | +2.29% | -6.01% | $33.94M | $3.88M | 560.14M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05522 | -0.00% | -2.35% | $32.57M | $741,369.12 | 589.71M | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01383 | -0.16% | +7.21% | $28.84M | $1.04M | 2.09B | |||
![]() WAXWAXP | $0.005734 | -1.22% | -8.05% | $26.42M | $1.35M | 4.61B | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0008222 | +0.07% | -9.58% | $22.86M | $573,833.94 | 27.80B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02162 | +0.38% | -4.55% | $20.17M | $5.03M | 932.79M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007515 | -0.83% | -7.68% | $14.84M | $3.87M | 19.75B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MEET48IDOL | $0.009087 | -6.15% | -15.53% | $9.51M | $2.28M | 1.05B | |||
| $0.5884 | +2.05% | -8.94% | $5.77M | $1.78M | 9.80M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1306 | -0.50% | +8.46% | $3.60M | $3,243.72 | 2.76T | 交易 | ||
| $0.003066 | +21.74% | +20.33% | $2.77M | $177,975.64 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5108 | -1.79% | +8.47% | $1.94M | $237,124.7 | 37.93B | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.0003440 | -0.74% | +5.41% | $1.78M | $3.43M | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001056 | -0.81% | +0.82% | $772,618.06 | $113,857.26 | 731.58M | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.001244 | -1.28% | +16.81% | $154,773.32 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3396 | -2.71% | +5.73% | $76,031.73 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() StormXSTMX | $0.{5}2997 | -86.28% | -78.04% | $37,025.53 | $0 | 12.35B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2482 | +6.65% | -9.39% | $0 | $7,066.09 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005213 | -6.03% | -16.21% | $0 | $39.81 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | +37.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1015 | -6.01% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 |




































