Multicoin Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Multicoin Capital 投資組合 板塊共收錄 35 個幣種,板塊總市值是 $2.45T,平均漲幅是 -4.56%;列表中的幣種是根據市值排列的。
「Multicoin Capital 投資組合」包括與風險投資公司 Multicoin Capital 相關的各種數位資產和加密貨幣。Multicoin Capital 由 Kyle Samani 和 Tushar Jain 創立,主要投資於區塊鏈技術和加密貨幣,堅信這些技術將給眾多行業帶來重大變革。
Multicoin Capital 的團隊進行了詳盡的研究,以確定數位資產領域內的高價值努力。他們的投資策略不僅限於已建立的加密貨幣,還積極尋找前景光明的新興項目。該公司以其對市場的前瞻性思維和逆向思維而聞名,對趨勢和發展提供獨特的見解。憑藉長遠的願景,Multicoin Capital 仍然致力於促進全球區塊鏈技術的增長和採用。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,308.98 | -1.95% | -2.68% | $1.80T | $67.84B | 19.96M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $3,186.98 | -4.15% | +0.31% | $384.65B | $34.06B | 120.70M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $863.95 | -3.03% | -4.94% | $119.00B | $2.77B | 137.74M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $130.61 | -4.35% | -8.59% | $73.37B | $6.57B | 561.78M | 交易 | ||
| $3.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1282 | -6.76% | -9.41% | $1.13B | $61.09M | 8.83B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.1316 | -9.31% | -2.73% | $838.38M | $167.74M | 6.37B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.57 | -5.64% | -11.51% | $812.81M | $47.25M | 518.58M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04362 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1263 | -6.62% | -2.44% | $438.48M | $19.52M | 3.47B | 交易 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | +2.52% | +8.40% | $373.98M | $48.29M | 244.22M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $1.81 | -5.01% | -11.64% | $336.75M | $4.87M | 186.32M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.92 | -4.58% | -9.51% | $257.26M | $27.80M | 65.65M | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6544 | -5.28% | -4.14% | $229.74M | $45.03M | 351.09M | 交易 | ||
| $0.04171 | -3.50% | -3.32% | $210.47M | $21.80M | 5.05B | 交易 | |||
![]() LivepeerLPT | $3.64 | -4.73% | -8.23% | $172.83M | $16.05M | 47.52M | 交易 | ||
| $0.002573 | -4.53% | -0.80% | $123.01M | $6.29M | 47.81B | 交易 | |||
![]() DriftDRIFT | $0.2337 | -3.92% | +1.14% | $97.43M | $13.33M | 416.96M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01187 | -4.16% | -10.02% | $71.95M | $9.25M | 6.06B | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05165 | -4.00% | -41.56% | $49.98M | $10,460.4 | 967.79M | |||
![]() CyberCYBER | $0.8388 | -6.95% | -3.57% | $47.88M | $25.32M | 57.08M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $314.39 | -2.92% | -2.91% | $28.74M | $29,138.43 | 91423.49 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.1154 | +0.97% | -14.50% | $23.21M | $7.95M | 201.07M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.6938 | -5.03% | -11.63% | $14.29M | $10.69M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01215 | +1.87% | +13.29% | $12.15M | $2,774.79 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() XIONXION | $0.2667 | -4.41% | -30.32% | $12.21M | $10.29M | 45.77M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $1.02 | -1.92% | -10.72% | $11.21M | $14,893.54 | 11.00M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06887 | +2.13% | +5.40% | $6.89M | $1.64M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.09200 | -4.32% | -7.85% | $6.07M | $1.27M | 66.00M | 交易 | |||
![]() StellaALPHA | $0.005948 | -4.70% | -9.04% | $5.72M | $299,385.4 | 961.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.01137 | -5.57% | +4.52% | $3.81M | $69,404.75 | 335.29M | 交易 | ||
![]() SaladSALD | $0.{5}8908 | -35.07% | -40.79% | $673.53 | $0 | 75.61M | 交易 | ||
![]() RealyREAL | $0.002277 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1733 | -0.07% | -14.71% | $0 | $1.88M | 0.00 | 交易 |


































