今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $113,579.17 | $123,091.61 | -7.73% | 2025/07/14 | $2.26T | $60.34B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $3,569.1 | $4,891.7 | -27.04% | 2021/11/16 | $430.82B | $34.10B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.96 | $3.84 | -22.93% | 2018/01/04 | $175.61B | $5.63B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | $1.22 | -17.73% | 2015/02/25 | $163.88B | $102.23B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $749.3 | $859.56 | -12.83% | 2025/07/28 | $104.37B | $1.93B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $163.15 | $294.33 | -44.57% | 2025/01/19 | $87.84B | $5.23B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $1 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $64.67B | $12.94B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.3318 | $0.4407 | -24.71% | 2024/12/03 | $31.42B | $866.71M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1982 | $0.7376 | -73.12% | 2021/05/08 | $29.82B | $1.68B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.7217 | $3.1 | -76.71% | 2021/09/02 | $25.56B | $954.20M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.3958 | $0.9381 | -57.82% | 2018/01/04 | $12.37B | $431.13M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $3.39 | $5.35 | -36.68% | 2025/01/06 | $11.90B | $1.13B | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $16.28 | $52.88 | -69.21% | 2021/05/10 | $11.04B | $564.23M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $548.69 | $4,355.62 | -87.40% | 2017/12/20 | $10.92B | $675.39M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.2388 | $0.5701 | -58.11% | 2021/09/16 | $10.12B | $382.79M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | $1.03 | -3.30% | 2024/02/17 | $9.53B | $261.25M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $21.73 | $146.22 | -85.14% | 2021/11/21 | $9.17B | $498.96M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $120.09 | $412.96 | -70.92% | 2021/05/10 | $9.15B | $1.91B | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.99 | $10.01 | -10.22% | 2025/03/03 | $8.29B | $2.17M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.26 | $8.24 | -60.47% | 2024/06/15 | $7.87B | $288.01M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1196 | $0.{4}8845 | -86.48% | 2021/10/28 | $7.05B | $214.44M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $9.43 | $44.97 | -79.03% | 2021/05/03 | $5.93B | $392.65M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $3.59 | $55 | -93.48% | 2021/11/04 | $5.76B | $221.33M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $295.92 | $517.62 | -42.83% | 2021/05/07 | $5.46B | $125.70M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1.0000 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $19.41B | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.28 | $8.49 | -49.52% | 2024/12/27 | $4.88B | $58.79M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.1354 | $0.9698 | -86.04% | 2021/11/24 | $4.38B | $29.18M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{4}1009 | $0.{4}2825 | -64.30% | 2024/12/09 | $4.24B | $599.24M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $252.99 | $666.87 | -62.06% | 2021/05/18 | $3.85B | $353.20M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.5758 | $1.52 | -62.04% | 2024/04/11 | $3.81B | $789.99M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $338.68 | $767.68 | -55.88% | 2024/04/11 | $3.25B | $118.71M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.9204 | $1.51 | -38.85% | 2024/04/08 | $3.10B | $462.94M | 交易 | |
$20.01 | $176.16 | -88.64% | 2021/05/06 | $3.06B | $157.46M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.43 | $20.42 | -88.11% | 2022/01/16 | $3.01B | $182.96M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.9062 | $2.14 | -57.68% | 2024/12/16 | $2.86B | $167.34M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $4.25 | $19.9 | -78.66% | 2023/01/30 | $2.85B | $185.62M | 交易 | |
$5.06 | $111.79 | -95.48% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() OKBOKB | $45.03 | $73.83 | -39.00% | 2024/03/13 | $2.70B | $10.04M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.3422 | $2.98 | -88.52% | 2025/02/26 | $2.66B | $49.59M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.08671 | $0.2079 | -58.30% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
$0.2114 | $1.84 | -88.52% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
$0.9996 | $1.01 | -1.49% | 2025/05/12 | $2.17B | $518.83M | 交易 | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.2361 | $3.28 | -92.80% | 2019/06/21 | $2.05B | $86.03M | 交易 | |
$16.36 | $25.95 | -36.98% | 2025/01/25 | $2.01B | $7.43M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3827 | $12 | -96.81% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}2445 | $0.{4}5916 | -58.66% | 2024/11/20 | $1.96B | $396.74M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02268 | $0.2782 | -91.85% | 2021/04/17 | $1.95B | $45.84M | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $4.17 | $44.7 | -90.67% | 2021/09/20 | $1.92B | $127.74M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。