Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 853 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $88.81B dan perubahan rata-rata sebesar +4.84%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRVL (Dtravel)TRVL  | $0.005596 | -7.01% | -14.48% | $2.33M | $658,163.66 | 416.65M | |||
![]() GoChainGO  | $0.001715 | +0.64% | +0.97% | $2.28M | $10,963.84 | 1.33B | |||
![]() PolytradeTRADE  | $0.05478 | -14.06% | -26.24% | $2.26M | $811,928.61 | 41.29M | |||
![]() donotfomoewMOEW  | $0.0003821 | -5.87% | -13.74% | $2.37M | $830,480.14 | 6.20B | Trading | ||
![]() Super ChampsCHAMP  | $0.002670 | -6.32% | -20.74% | $2.44M | $369,302.22 | 912.27M | |||
![]() THORWalletTITN  | $0.05602 | -36.93% | -36.93% | $2.38M | $9.16M | 42.50M | |||
| $0.002912 | -1.95% | -16.67% | $2.32M | $175,388.18 | 797.25M | ||||
| $0.0001351 | -0.83% | -1.34% | $2.18M | $10,629.28 | 16.17B | ||||
![]() Eternal AIEAI  | $0.01028 | -14.53% | +19.98% | $2.35M | $16,123.72 | 228.88M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY  | $0.002242 | -2.59% | -5.41% | $2.24M | $1,105.05 | 1000.00M | |||
| $0.0005854 | -23.24% | -36.52% | $1.95M | $357,340.66 | 3.33B | ||||
![]() ZyFAIZFI  | $0.02536 | -16.05% | -33.87% | $1.99M | $134,159.78 | 78.38M | |||
![]() GPUnetGPU  | $0.2118 | -5.17% | -25.92% | $2.15M | $5,663.87 | 10.17M | |||
![]() yesnoerrorYNE  | $0.002143 | -2.68% | -7.49% | $2.14M | $715,772.74 | 1000.00M | |||
![]() zkRaceZERC  | $0.01557 | +0.92% | +1.20% | $1.87M | $187,100.88 | 120.00M | Trading | ||
![]() IMGN LabsIMGN  | $0.002256 | -4.36% | -17.43% | $1.92M | $66,976.74 | 850.52M | |||
![]() ModeMODE  | $0.0007757 | -7.16% | -25.38% | $1.94M | $728,494.39 | 2.50B | Trading | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB  | $0.001946 | -19.28% | -13.00% | $1.93M | $20,704.86 | 993.51M | |||
![]() DeHubDHB  | $0.0004357 | -9.60% | -3.55% | $1.78M | $51.74 | 4.08B | |||
![]() FuseFUSE  | $0.006306 | -0.46% | -27.28% | $1.39M | $267,734.81 | 219.88M | Trading | ||
![]() BSXBSX  | $0.008958 | -11.89% | -31.70% | $1.70M | $949,172.32 | 189.48M | |||
![]() ARCARC  | $0.001765 | -8.34% | -26.65% | $1.63M | $41,409.84 | 922.62M | |||
![]() ISKRA TokenISK  | $0.002926 | +0.06% | -4.99% | $1.57M | $63,087.53 | 537.09M | |||
![]() PresearchPRE  | $0.003816 | -10.24% | -37.06% | $1.51M | $13,390.9 | 396.58M | |||
![]() TevaeraTEVA  | $0.003053 | -4.93% | -26.01% | $1.50M | $1.11M | 489.91M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR  | $0.007298 | -9.75% | -6.35% | $1.47M | $151,898.1 | 200.74M | |||
| $0.003142 | -7.52% | +10.91% | $1.45M | $580,762.55 | 460.38M | ||||
| $0.001206 | +4.44% | +14.87% | $1.39M | $262,694.38 | 1.15B | ||||
| $0.007581 | +38.79% | +0.30% | $1.82M | $37.41 | 239.74M | ||||
![]() The Nation TokenNATO  | $0.{5}1417 | -3.95% | -12.19% | $1.42M | $388,780.51 | 1000.00B | |||
| $0.001471 | -10.98% | -11.42% | $1.35M | $9,553.17 | 915.95M | ||||
![]() ShrubSHRUB  | $0.001252 | -6.98% | -21.93% | $1.18M | $203,622.27 | 942.18M | |||
![]() PacketPKT  | $0.0002724 | -8.14% | -17.45% | $1.16M | $0 | 4.25B | |||
![]() EARNMEARNM  | $0.0003501 | -11.28% | -15.40% | $1.14M | $10,539.78 | 3.25B | |||
![]() ISLAND TokenISLAND  | $0.007621 | -4.10% | -13.27% | $1.11M | $552,116.99 | 145.70M | Trading | ||
![]() PoSciDonDAOSCI  | $0.3204 | -9.53% | -23.37% | $1.14M | $76,762.96 | 3.57M | |||
![]() CrashCRASH  | $0.001177 | -5.47% | -6.19% | $1.15M | $0 | 978.24M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD  | $0.01128 | -11.75% | -29.00% | $1.06M | $679,911.71 | 93.57M | Trading | ||
![]() ritestreamRITE  | $0.001319 | -13.74% | +31.02% | $1.04M | $53,823.38 | 792.29M | |||
![]() RedactedRDAC  | $0.004199 | +2.28% | -5.54% | $1.03M | $8.50M | 246.38M | Trading | ||
![]() UNIT0UNIT0  | $0.2037 | -15.33% | -17.30% | $1.04M | $92,671.96 | 5.10M | |||
| $0.002526 | -2.08% | -8.06% | $1.02M | $105,958.2 | 403.21M | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA  | $0.1160 | -7.06% | -21.53% | $927,624.96 | $2,479.43 | 8.00M | |||
![]() MASQMASQ  | $0.02568 | -10.78% | -16.54% | $882,993.21 | $12,199.47 | 34.38M | |||
![]() Any InuAI  | $0.{5}2094 | -4.64% | -23.35% | $880,260.81 | $50,150.75 | 420.35B | |||
| $0.01045 | +0.42% | +25.35% | $853,326.91 | $354,418.54 | 81.67M | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR  | $0.008445 | -3.61% | -24.53% | $810,506.25 | $1.16M | 95.98M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT  | $0.004256 | -3.90% | -17.14% | $813,039.76 | $164,814.87 | 191.03M | 






.png)








































