Portofolio DWF Labs token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio DWF Labs terdiri dari 149 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $56.96B dan perubahan rata-rata sebesar +19.87%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() apM CoinAPM | $0.002191 | -3.15% | -5.08% | $3.33M | $105,010.52 | 1.52B | Trading | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.07167 | +3.98% | +2.26% | $2.96M | $2.14M | 41.29M | |||
![]() ICHIICHI | $0.3141 | +1.68% | +0.23% | $2.95M | $3.34 | 9.38M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}9651 | +0.23% | -4.59% | $2.66M | $60,857.88 | 2.76T | Trading | ||
| $0.006299 | -2.02% | +4.01% | $2.64M | $725,560.25 | 419.16M | Trading | |||
![]() LABEL AILBL | $0.0009345 | -1.64% | -9.60% | $2.52M | $1.10M | 2.70B | |||
![]() FuseFUSE | $0.008675 | -1.16% | -1.95% | $1.91M | $367,538.16 | 219.88M | Trading | ||
| $0.3148 | -47.27% | -49.73% | $1.38M | $37,074.87 | 4.38M | Trading | |||
![]() HAVAHHVH | $0.0007952 | +0.14% | -7.38% | $1.80M | $443,495.83 | 2.26B | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}3303 | +3.59% | -17.36% | $1.84M | $782,124.9 | 55.79B | Trading | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.005592 | +0.78% | -3.07% | $3.19M | $282,215.13 | 569.59M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.006852 | +2.28% | +1.84% | $1.20M | $86,385.49 | 175.59M | Trading | ||
| $0.001590 | -19.18% | -48.27% | $1.30M | $355,020.75 | 816.72M | ||||
| $0.002095 | -5.05% | -4.49% | $915,412.93 | $223,760.48 | 436.97M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.005324 | -1.85% | -10.58% | $889,102.22 | $355,927.42 | 167.00M | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.001291 | +4.32% | -31.87% | $701,723.07 | $18,881.3 | 543.75M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001777 | +4.22% | -5.01% | $704,711.49 | $1.62M | 396.59M | Trading | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0004302 | -2.88% | -4.78% | $649,431.73 | $25,199.01 | 1.51B | Trading | ||
![]() NULSNULS | $0.004771 | -1.19% | -8.69% | $544,537.85 | $68,130.28 | 114.14M | Trading | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | +0.00% | +0.01% | $530,097.71 | $412,139.84 | 2.91B | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.007733 | -0.23% | +6.34% | $507,616.87 | $482,325.86 | 65.64M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002682 | -0.17% | -42.09% | $505,952.96 | $27,771.57 | 188.63M | Trading | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}1558 | -0.17% | +2.58% | $15,579.04 | $1,465.63 | 10.00B | Trading | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002722 | +3.00% | -8.47% | $425,691.48 | $433,860.07 | 1.56B | |||
![]() UniLendUFT | $0.003929 | +0.06% | -0.65% | $360,200.45 | $974.87 | 91.67M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0003495 | -5.05% | -13.40% | $349,426.46 | $209,211.79 | 999.93M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001502 | -24.77% | -27.94% | $281,032.94 | $1,151.85 | 1.87B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002977 | +3.25% | +4.49% | $209,174.68 | $113,686.88 | 70.27M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}6078 | -1.07% | -10.79% | $150,910.17 | $114,290.53 | 2.48B | |||
![]() ParexPRX | $0.009947 | +2.30% | -22.21% | $135,881.31 | $111,342.63 | 13.66M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002757 | -0.96% | +26.04% | $107,726.19 | $18,718.51 | 390.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002938 | +0.12% | -7.52% | $91,974.84 | $16,318.08 | 31.30M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0008061 | +9.63% | +14.29% | $81,143.49 | $4,874.88 | 100.66M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0002921 | +7.70% | -17.59% | $69,740.48 | $1.09M | 238.75M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6501 | -0.04% | -0.04% | $57,708.8 | $0.64 | 887.69M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1277 | -2.09% | +2.57% | $18,396.58 | $15,704.66 | 1.44B | Trading | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.0001042 | +4.28% | -23.41% | $11,853.98 | $0 | 113.75M | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0008989 | +3.08% | +12.98% | $0 | $103,061.99 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0008939 | +0.08% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003830 | -7.13% | -11.72% | $0 | $45,330.3 | 0.00 | ||||
![]() RealyREAL | $0.002656 | -0.88% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2958 | +5.45% | -2.64% | $0 | $1.18M | 0.00 | |||
![]() InferiumIFR | $0.0005192 | +0.80% | -22.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Prisma FinancePRISMA | $0.03086 | +6.06% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006284 | +1.38% | +1.29% | $0 | $31,308.76 | 0.00 | Trading | ||
| $0.006681 | +0.54% | -0.95% | $0 | $104,916.33 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.2478 | -0.12% | +4.43% | $0 | $40,743.64 | 0.00 | Trading | ||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0003088 | -0.02% | -2.64% | $0 | $17,433.65 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.2878 | +3.54% | -0.80% | $0 | $503,052.42 | 0.00 | Trading |







































.png)








