Tata Kelola teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tata Kelola berisi 138 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.27B dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.99%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.96 | -6.22% | -11.07% | $4.35B | $471.93M | 624.86M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $151.32 | -6.23% | -12.72% | $2.34B | $293.21M | 15.44M | Trading | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4677 | -8.18% | -10.15% | $1.78B | $315.12M | 3.81B | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.06927 | -6.25% | -10.01% | $1.62B | $25.93M | 23.43B | Trading | ||
![]() StableSTABLE | $0.02680 | +0.49% | +0.16% | $729.27M | $9.66M | 27.21B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.18 | -4.98% | -2.95% | $694.56M | $95.36M | 317.95M | Trading | ||
![]() DashDASH | $47.58 | -6.25% | -10.78% | $612.02M | $68.78M | 12.86M | |||
| $0.3313 | -2.69% | -14.93% | $521.07M | $53.92M | 1.57B | Trading | |||
| $0.1697 | -11.98% | +61.47% | $253.83M | $62.80M | 1.50B | Trading | |||
| $5.47 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.05142 | +1.04% | +113.73% | $242.04M | $20.44M | 4.71B | Trading | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01634 | +6.78% | +37.48% | $179.23M | $130.79M | 10.97B | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.002916 | +5.63% | +15.66% | $149.59M | $10.95M | 51.30B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1354 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.01572 | -5.63% | -43.52% | $51.24M | $5.16M | 3.26B | Trading | |||
| $0.01434 | -8.35% | -13.09% | $94.68M | $146.54M | 6.60B | Trading | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1113 | -7.49% | -4.78% | $94.44M | $4.73M | 848.40M | Trading | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3055 | -3.76% | -0.31% | $97.50M | $1.69M | 319.19M | |||
![]() YearnYFI | $2,211.2 | -4.56% | -6.59% | $79.77M | $4.56M | 36075.94 | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2186 | -9.51% | -8.12% | $75.30M | $11.20M | 344.52M | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2886 | -2.64% | -9.03% | $69.68M | $16.08M | 241.39M | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002221 | -1.54% | -0.66% | $66.59M | $1.75M | 29.98B | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2198 | -8.25% | -5.75% | $63.05M | $16.07M | 286.84M | Trading | ||
![]() SparkSPK | $0.02002 | -1.15% | -10.69% | $61.74M | $8.96M | 3.08B | Trading | ||
![]() AltlayerALT | $0.007346 | -10.11% | -0.59% | $54.12M | $11.15M | 7.37B | Trading | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003645 | -2.33% | +11.01% | $46.48M | $334,139.96 | 12.75B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02133 | +0.14% | +11.60% | $37.32M | $6.53M | 1.75B | Trading | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01866 | -5.61% | +0.85% | $35.92M | $3.57M | 1.92B | Trading | ||
![]() UMAUMA | $0.3836 | -6.35% | -2.79% | $35.60M | $7.41M | 92.80M | Trading | ||
![]() MangoMNGO | $0.03224 | -0.11% | -1.54% | $36.02M | $0 | 1.12B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007777 | -3.47% | -12.45% | $32.96M | $9.23M | 4.24B | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.07670 | -8.69% | -5.97% | $32.35M | $5.52M | 421.75M | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.04465 | -0.55% | -4.62% | $31.94M | $9.30M | 715.34M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArkhamARKM | $0.1181 | -7.64% | -6.60% | $26.59M | $35.01M | 225.10M | Trading | ||
| $0.1220 | -5.45% | -9.04% | $25.54M | $3.63M | 209.29M | Trading | |||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -7.63% | -5.97% | $24.37M | $11.06M | 77.80M | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02181 | -7.53% | +0.82% | $20.35M | $5.66M | 932.93M | Trading | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01009 | -6.31% | -18.30% | $19.99M | $24.28M | 1.98B | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02543 | -3.00% | -3.12% | $21.43M | $2.66M | 842.95M | Trading | ||
![]() YalaYALA | $0.06194 | -0.01% | -0.01% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1002 | +1.29% | +18.75% | $18.40M | $11.07M | 183.68M | Trading | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.07360 | -0.32% | +6.36% | $11.31M | $465,031.28 | 153.70M | Trading | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() RIZERIZE | $0.004772 | +1.00% | -15.89% | $9.64M | $114,408.09 | 2.02B | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01530 | -7.06% | -22.89% | $9.35M | $1.97M | 611.52M | Trading |














































