Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 524 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.13B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.41%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $96.5 | -2.09% | +4.21% | $144.65M | $19,509.18 | 1.50M | ||||
| $1,715.24 | -4.26% | +9.71% | $51.64M | $13.18M | 30106.72 | ||||
| $67.79 | +1.24% | +11.70% | $96.51M | $1.25M | 1.42M | ||||
| $137.56 | -1.90% | -9.23% | $87.22M | $21.20M | 634037.30 | ||||
| $67.63 | +1.02% | +13.23% | $72.73M | $3.92M | 1.08M | ||||
| $881.85 | +1.29% | +8.52% | $66.38M | $6.45M | 75271.06 | ||||
| $330.86 | +0.56% | +6.05% | $63.75M | $3.24M | 192666.77 | ||||
| $126.4 | -6.46% | -16.55% | $60.01M | $0 | 474750.00 | ||||
| $778.17 | +0.22% | +3.48% | $47.73M | $2.32M | 61329.79 | ||||
| $101.8 | +1.07% | +8.21% | $45.48M | $703,575.65 | 446812.62 | ||||
| $881.78 | +0.50% | +5.23% | $43.56M | $3.73M | 49400.43 | ||||
| $224.61 | +0.40% | +12.25% | $42.95M | $943,723.21 | 191224.75 | Trading | |||
| $224.64 | +0.52% | +12.07% | $38.28M | $3.90M | 170408.14 | ||||
| $137.44 | -1.91% | -9.22% | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
| $725.29 | +0.35% | +4.82% | $32.73M | $662,280.31 | 45130.19 | ||||
| $31.52 | +0.68% | +11.76% | $32.47M | $865,127.91 | 1.03M | ||||
| $357.68 | +0.61% | +0.63% | $31.32M | $4.59M | 87560.23 | ||||
| $152.19 | -10.38% | -1.97% | $5.35M | $21.30M | 35167.43 | ||||
| $722.49 | +0.08% | +5.68% | $25.66M | $24.61M | 35511.17 | ||||
| $358.3 | +0.48% | +0.75% | $22.17M | $3.44M | 61875.98 | Trading | |||
| $51.1 | +1.37% | +3.41% | $22.18M | $1.67M | 434112.88 | ||||
| $878.62 | +0.40% | +8.16% | $21.77M | $423,364.62 | 24779.04 | ||||
| $776.05 | -1.01% | -5.38% | $22.57M | $0 | 29082.00 | ||||
| $102.23 | +1.38% | +9.55% | $19.56M | $1.08M | 191387.75 | ||||
| $143.16 | +2.75% | +28.40% | $19.21M | $7.70M | 134210.34 | ||||
| $101.73 | +0.75% | +10.40% | $17.97M | $918,337.57 | 176650.02 | ||||
| $222.08 | +1.59% | +15.99% | $17.85M | $1.30M | 80373.39 | ||||
| $166.86 | +0.73% | +6.89% | $16.37M | $1.72M | 98090.55 | ||||
| $772.65 | -0.05% | +3.89% | $15.71M | $30.56M | 20328.17 | ||||
| $329.87 | +0.20% | +5.79% | $15.43M | $2.30M | 46782.07 | Trading | |||
| $98.5 | +0.50% | +5.72% | $14.12M | $176,355.41 | 143382.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $331.24 | +1.34% | +7.67% | $13.13M | $4.42M | 39631.23 | ||||
| $101.73 | +4.37% | +10.32% | $12.89M | $2.34M | 126733.76 | ||||
| $169.48 | +0.04% | +2.14% | $12.80M | $736,787.75 | 75503.93 | Trading | |||
| $352.29 | -5.27% | -1.71% | $1.38M | $8.55M | 3921.16 | ||||
| $882.85 | +0.99% | +8.53% | $11.96M | $1.15M | 13548.41 | ||||
| $312.95 | -0.04% | +0.43% | $11.40M | $1.65M | 36429.33 | ||||
| $1,218.96 | +0.29% | +2.07% | $11.36M | $2.57M | 9322.15 | ||||
| $274.7 | +0.23% | +1.19% | $11.00M | $1.09M | 40024.98 | Trading | |||
| $190.61 | +0.75% | +2.64% | $10.27M | $2.20M | 53854.45 | ||||
| $503.12 | +0.42% | +8.48% | $10.11M | $1.18M | 20089.77 | Trading | |||
| $137.28 | -2.00% | -9.26% | $8.83M | $2.59M | 64288.32 | ||||
| $224.04 | +1.04% | +12.66% | $9.87M | $4.90M | 44069.88 | ||||
| $596.85 | +0.20% | +7.50% | $9.73M | $1.25M | 16309.51 | Trading | |||
| $110.06 | +1.42% | +1.03% | $14.61M | $6.96M | 132768.38 |












































