Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 536 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.11B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.32%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $99.86 | +0.83% | +7.49% | $149.79M | $73,891.78 | 1.50M | ||||
| $1,715.24 | -4.26% | +9.71% | $51.64M | $13.18M | 30106.72 | ||||
| $66.9 | +5.20% | +9.00% | $95.43M | $3.30M | 1.43M | ||||
| $137.56 | -1.90% | -9.23% | $87.22M | $21.20M | 634037.30 | ||||
| $63.38 | +1.76% | -0.75% | $69.46M | $17.62M | 1.10M | ||||
| $889.54 | +2.03% | -2.79% | $71.76M | $26.47M | 80670.23 | ||||
| $327.82 | +2.38% | +5.66% | $63.16M | $15.99M | 192666.61 | ||||
| $126.4 | -6.46% | -16.55% | $60.01M | $0 | 474750.00 | ||||
| $66.74 | +5.23% | +7.51% | $52.95M | $13.39M | 793320.56 | ||||
| $776.24 | +0.42% | +3.44% | $47.60M | $5.54M | 61322.42 | ||||
| $100.02 | +3.36% | +7.67% | $44.68M | $7.67M | 446684.97 | ||||
| $875.79 | -1.50% | +7.40% | $43.34M | $5.34M | 49488.64 | ||||
| $223.89 | +1.89% | +12.42% | $42.85M | $1.93M | 191372.25 | Trading | |||
| $223.51 | +2.12% | +11.66% | $38.10M | $20.99M | 170464.95 | ||||
| $137.44 | -1.91% | -9.22% | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
| $724.31 | +0.98% | +5.20% | $32.69M | $3.29M | 45130.19 | ||||
| $31.53 | +6.01% | +14.17% | $32.48M | $967,170.33 | 1.03M | ||||
| $354.94 | -1.18% | -0.20% | $31.08M | $25.59M | 87560.23 | ||||
| $152.19 | -10.38% | -1.97% | $5.35M | $21.30M | 35167.43 | ||||
| $716.32 | +0.07% | +3.86% | $25.23M | $217.39M | 35224.13 | ||||
| $355.86 | -1.02% | +0.42% | $22.00M | $4.08M | 61814.77 | Trading | |||
| $51.03 | +0.45% | -5.86% | $24.62M | $3.24M | 482490.66 | ||||
| $880.28 | +1.58% | -1.66% | $21.71M | $423,324.43 | 24663.37 | ||||
| $776.05 | -1.01% | -5.38% | $22.57M | $0 | 29082.00 | ||||
| $100.13 | +3.75% | +7.87% | $19.20M | $2.19M | 191780.84 | ||||
| $136.38 | +5.14% | +9.46% | $19.98M | $17.48M | 146526.78 | ||||
| $101.46 | +1.35% | +13.40% | $18.01M | $2.12M | 177556.20 | ||||
| $218.88 | +3.40% | +17.20% | $17.61M | $1.47M | 80440.24 | ||||
| $164.75 | +0.55% | -0.65% | $16.49M | $3.90M | 100061.41 | ||||
| $769.27 | -0.26% | +3.27% | $14.67M | $23.59M | 19072.12 | ||||
| $328.26 | +2.57% | +6.01% | $15.37M | $3.79M | 46828.40 | Trading | |||
| $97.74 | -0.21% | +5.17% | $14.05M | $1.86M | 143791.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $320.26 | -0.51% | +1.77% | $12.64M | $6.03M | 39455.28 | ||||
| $168.91 | -0.02% | +2.35% | $12.75M | $717,930.27 | 75503.93 | Trading | |||
| $96.95 | -1.27% | +0.33% | $12.39M | $2.66M | 127770.95 | ||||
| $352.29 | -5.27% | -1.71% | $1.38M | $8.55M | 3921.16 | ||||
| $888.27 | +2.04% | -1.22% | $11.75M | $13.80M | 13233.35 | ||||
| $313.75 | +0.24% | +1.27% | $11.43M | $3.66M | 36419.56 | ||||
| $1,278.21 | +2.83% | -3.20% | $11.94M | $26.34M | 9344.89 | ||||
| $274.08 | +0.81% | +1.51% | $10.98M | $1.68M | 40061.92 | Trading | |||
| $194.17 | -9.39% | -4.38% | $9.76M | $6.19M | 50269.32 | ||||
| $501.38 | +0.26% | +8.24% | $10.03M | $2.35M | 20014.60 | Trading | |||
| $218.93 | -0.39% | +10.13% | $9.60M | $18.74M | 43850.20 | ||||
| $137.28 | -2.00% | -9.26% | $8.83M | $2.59M | 64288.32 | ||||
| $594.7 | +0.41% | +6.98% | $9.70M | $1.98M | 16311.73 | Trading |












































