Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 758 monete con un market cap totale di $60.44B e una variazione media del prezzo di +5.41%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,854.04 | +1.65% | +0.88% | $9.92B | $4.71M | 3.48M | |||
![]() WETHWETH | $2,315.47 | +1.56% | +0.59% | $7.82B | $761.48M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.55 | +6.92% | +15.65% | $7.67B | $889.05M | 727.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $79,871.81 | -1.74% | +4.42% | $5.92B | $328.45M | 74080.57 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,529.81 | +1.35% | +0.54% | $4.74B | $25.59M | 1.87M | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6465 | +2.89% | +3.41% | $3.81B | $119.54M | 589.24T | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.37 | +4.42% | +14.05% | $2.31B | $190.50M | 1.68B | Scambia | ||
| $2,349.44 | +1.66% | -1.62% | $1.48B | $427.28 | 629689.40 | ||||
| $80,180.2 | -1.49% | +4.90% | $944.86M | $1.86M | 11784.26 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,551.52 | -7.37% | +1.69% | $810.26M | $629.77 | 317558.66 | |||
![]() Venice TokenVVV | $12.42 | -0.48% | +45.35% | $570.30M | $59.22M | 45.93M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}7169 | +3.51% | +14.90% | $630.82M | $117.65M | 87.99T | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.07978 | +0.35% | +0.04% | $617.34M | $19.89M | 7.74B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9319 | +2.72% | +32.06% | $612.14M | $122.51M | 656.84M | Scambia | ||
![]() tBTCTBTC | $79,915.07 | -1.61% | +4.55% | $544.61M | $16.40M | 6814.81 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.57 | +3.62% | +8.29% | $513.10M | $36.43M | 326.79M | Scambia | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.44 | +0.11% | +4.20% | $462.53M | $41.70M | 320.55M | Scambia | ||
| $0.5023 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4585 | +7.76% | +24.40% | $426.85M | $10.08M | 930.99M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3754 | -1.69% | +2.96% | $387.77M | $35,405.4 | 1.03B | |||
| $0.2560 | +5.96% | +11.15% | $384.20M | $65.69M | 1.50B | Scambia | |||
| $2,610.09 | +1.25% | +0.51% | $306.31M | $3.50M | 117354.73 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2426 | -2.70% | +1.65% | $288.97M | $13.25M | 1.19B | Scambia | ||
![]() GTBTCGTBTC | $80,409.28 | +0.35% | +2.14% | $277.26M | $4,151.42 | 3448.08 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,280.84 | +1.53% | +4.64% | $235.81M | $0 | 2974.32 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,481.91 | +1.10% | +0.38% | $237.49M | $13,952.02 | 95690.37 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08298 | +7.02% | +16.52% | $243.77M | $56.77M | 2.94B | Scambia | ||
| $79,424.64 | -0.25% | +1.64% | $221.91M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.7048 | +4.24% | -1.03% | $174.81M | $35.74M | 248.04M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3527 | +4.01% | +5.64% | $176.35M | $7.70M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1468 | -1.49% | +3.07% | $146.83M | $1.93M | 1000.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.78 | +3.80% | +11.17% | $139.05M | $2.33M | 77.95M | |||
| $0.002164 | +7.94% | +30.15% | $135.36M | $14.24M | 62.55B | Scambia | |||
![]() RiverRIVER | $6.19 | +3.02% | -4.07% | $121.23M | $13.90M | 19.60M | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $7.33 | +3.74% | +18.66% | $132.07M | $27.56M | 18.03M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5111 | +1.41% | +12.45% | $123.37M | $12.96M | 241.39M | Scambia | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3917 | -1.58% | -6.08% | $122.22M | $4.08M | 312.00M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04514 | -6.14% | +9.30% | $97.65M | $121.91M | 2.16B | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.002023 | +1.39% | +6.02% | $103.76M | $4.50M | 51.30B | |||
![]() AWEAWE | $0.05487 | -0.29% | -7.38% | $106.58M | $9.10M | 1.94B | Scambia | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.16 | +0.49% | -0.97% | $104.48M | $71,547.39 | 6.09M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1872 | +4.29% | +1.46% | $104.19M | $4.61M | 556.44M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.38 | -2.37% | +1.27% | $96.45M | $1.39M | 69.65M | |||
![]() AxelarAXL | $0.07424 | +1.35% | +10.74% | $86.58M | $15.66M | 1.17B | Scambia | ||
| $0.01470 | +0.06% | +13.89% | $85.53M | $26.38M | 5.82B | Scambia | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4705 | +7.10% | +14.22% | $84.31M | $8.32M | 179186.02T | Scambia |














































