Binance Alpha Airdrops – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha Airdrops" contiene 300 monete con un market cap totale di $11.15B e una variazione media del prezzo di -1.27%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.05 | +1.76% | +0.76% | $2.39B | $1.72M | 2.28B | Scambia | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05025 | -1.42% | +53.08% | $834.47M | $33.51M | 16.61B | Scambia | ||
![]() StableSTABLE | $0.02807 | +0.72% | -3.14% | $757.29M | $10.98M | 26.98B | Scambia | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09066 | -4.55% | -5.05% | $410.98M | $70.65M | 4.53B | Scambia | ||
| $0.1113 | -4.22% | -11.11% | $372.11M | $6.74M | 3.34B | Scambia | |||
![]() KiteKITE | $0.1416 | +0.46% | +6.32% | $363.62M | $11.49M | 2.57B | Scambia | ||
![]() SOONSOON | $0.3370 | +0.09% | -18.00% | $204.21M | $12.65M | 605.90M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.3319 | +12.98% | +1.43% | $182.96M | $56.07M | 551.33M | Scambia | ||
![]() 0G0G | $0.3210 | +4.02% | -3.22% | $190.59M | $15.35M | 593.81M | Scambia | ||
![]() VisionVSN | $0.04391 | +0.96% | +0.11% | $161.02M | $2.51M | 3.67B | Scambia | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9691 | +0.42% | +1.79% | $145.37M | $1.09B | 150.00M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.4314 | -4.86% | -18.54% | $151.00M | $3.08M | 350.00M | |||
| $0.04161 | -4.39% | -36.19% | $144.45M | $16.52M | 3.47B | Scambia | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3170 | -3.45% | +1.61% | $106.30M | $12.46M | 335.38M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04002 | -3.50% | -5.82% | $102.81M | $2.13M | 2.57B | |||
| $0.02161 | +0.79% | -11.00% | $100.94M | $6.90M | 4.67B | Scambia | |||
![]() VeloVELO | $0.005309 | -8.67% | +5.45% | $93.24M | $5.42M | 17.56B | Scambia | ||
![]() WalrusWAL | $0.03722 | +4.59% | +11.74% | $97.41M | $5.13M | 2.62B | Scambia | ||
![]() PharosPROS | $0.6658 | -9.80% | -6.68% | $90.28M | $6.90M | 135.60M | |||
![]() BullaBULLA | $0.08667 | -0.26% | +7.32% | $86.67M | $2.11M | 1000.00M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SparkSPK | $0.02438 | -2.17% | +3.86% | $75.19M | $8.57M | 3.08B | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2343 | +0.17% | +1.87% | $72.90M | $3.56M | 311.13M | Scambia | ||
| $0.2871 | -1.51% | -5.31% | $68.62M | $2.78M | 239.00M | Scambia | |||
![]() LineaLINEA | $0.002859 | -0.70% | -0.92% | $64.09M | $9.38M | 22.42B | Scambia | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3284 | -0.47% | +6.81% | $61.74M | $4.21M | 188.00M | Scambia | ||
![]() ABAB | $0.0005693 | -1.55% | -6.55% | $56.26M | $737,804 | 98.82B | Scambia | ||
![]() ArciumARX | $0.2731 | -3.83% | +5.92% | $57.04M | $5.45M | 208.83M | |||
![]() AlloraALLO | $0.2571 | -1.25% | -10.25% | $51.55M | $4.53M | 200.50M | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1929 | +2.52% | -2.88% | $52.13M | $2.00M | 270.23M | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.1286 | -3.01% | +3.05% | $52.01M | $1.69M | 404.50M | Scambia | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8085 | -1.89% | -2.45% | $48.51M | $714,113.45 | 60.00T | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001129 | -8.17% | -12.27% | $47.50M | $3.73M | 420.66B | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.1309 | -4.65% | -4.08% | $47.60M | $3.23M | 363.75M | Scambia | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1300 | -2.52% | +3.50% | $46.14M | $28.93M | 354.92M | Scambia | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2095 | -1.49% | -1.88% | $41.90M | $7.62M | 200.00M | |||
![]() AleoALEO | $0.02778 | -1.63% | -13.49% | $40.97M | $2.12M | 1.47B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02881 | -2.92% | -9.16% | $40.08M | $3.72M | 1.39B | Scambia | ||
| $0.09848 | -8.06% | +7.88% | $42.94M | $4.79M | 436.00M | ||||
![]() NesaNES | $0.1391 | -4.71% | -14.67% | $40.42M | $5.22M | 290.51M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2146 | +0.30% | -10.43% | $41.86M | $11.13M | 195.00M | Scambia | ||
![]() IrysIRYS | $0.01578 | -2.39% | -3.29% | $40.52M | $2.24M | 2.57B | Scambia |









































