Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 406 monete con un market cap totale di $19.56B e una variazione media del prezzo di +1.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MatchainMAT | $0.03747 | +2.75% | +2.42% | $619,210.98 | $110,144.74 | 16.52M | Scambia | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002334 | -1.07% | +3.36% | $624,392.18 | $230.36 | 267.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.57 | -0.16% | -4.54% | $610,774.83 | $899,841.26 | 36859.76 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02259 | -3.00% | -1.79% | $508,184.31 | $504,039.18 | 22.50M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003580 | -10.98% | +0.61% | $519,158.9 | $53.57 | 145.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.002907 | +25.96% | +15.99% | $494,261.01 | $101,521.13 | 170.00M | Scambia | ||
| $109.47 | -0.89% | -4.49% | $453,676.41 | $1,470.37 | 4144.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.49 | -2.28% | -3.23% | $413,944.84 | $841,454.63 | 16900.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9999 | -5.76% | -20.51% | $362,632.84 | $2,117.26 | 362660.44 | |||
| $64.14 | -0.88% | -7.03% | $380,780.11 | $3,217.11 | 5936.38 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5559 | -4.18% | -1.11% | $366,785.21 | $2,684.53 | 659844.00 | |||
![]() THORWalletTITN | $0.008373 | +1.59% | +39.58% | $355,844.19 | $48,428.94 | 42.50M | |||
| $0.003105 | -2.41% | -1.07% | $336,250.41 | $343,391.16 | 108.30M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0005922 | +1.09% | -2.54% | $293,833.87 | $71,214.19 | 496.16M | Scambia | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001134 | +6.72% | -3.64% | $280,711.8 | $301,836.96 | 247.50M | Scambia | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.04 | -0.92% | +1.86% | $244,853.45 | $50,994.33 | 16284.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.27 | +1.74% | -3.29% | $233,416.27 | $523.47 | 5943.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $164.43 | +0.28% | +0.81% | $148,109.22 | $1.99M | 900.72 | ||||
| $191.24 | -5.97% | +5.07% | $136,507.35 | $637,605.67 | 713.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005408 | -1.14% | -4.31% | $102,379.6 | $716.85 | 18.93M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.03 | -0.12% | +0.37% | $52,147 | $1.81M | 3470.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





















.png)














