Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2794 monete con un market cap totale di $194.14B e una variazione media del prezzo di -0.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $779.25 | -1.31% | +9.41% | $103.76B | $1.80B | 133.16M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,941.49 | -3.28% | +10.21% | $9.90B | $3.70M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.73 | -1.64% | +18.16% | $9.52B | $531.51M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,724.01 | -0.65% | +13.13% | $9.19B | $1.51B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,032.13 | -1.27% | +13.89% | $5.99B | $826,919.77 | 1.98M | Scambia | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $85,596.67 | -0.43% | +13.18% | $5.58B | $81.65M | 65216.23 | |||
![]() DecimalDEL | $0.4747 | -0.13% | -2.64% | $5.28B | $264,038.68 | 11.12B | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5978 | -0.84% | +24.11% | $3.52B | $129.19M | 589.24T | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.9548 | +17.94% | +23.75% | $2.68B | $21.95M | 2.81B | Scambia | ||
| $1.31 | -10.55% | +14.21% | $2.99B | $2.90M | 2.28B | Scambia | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,295.82 | -1.01% | -0.99% | $2.68B | $193.06M | 622823.70 | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7357 | +0.24% | +8.79% | $1.99B | $158.69M | 2.70B | Scambia | ||
| $0.05840 | +1.74% | +2.48% | $1.86B | $76.03M | 31.78B | Scambia | |||
![]() SkySKY | $0.06945 | -2.42% | +13.19% | $1.63B | $28.04M | 23.42B | Scambia | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1732 | +0.29% | +4.77% | $1.56B | $6.12M | 898.23T | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.04987 | -14.81% | +80.15% | $1.14B | $50.69M | 22.80B | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $86,172.98 | -0.32% | +13.57% | $1.02B | $4.50M | 11784.26 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.6 | +3.06% | +19.14% | $830.68M | $93.11M | 319.00M | Scambia | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $788.32 | -1.27% | +10.67% | $667.29M | $1.60M | 846463.25 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01008 | +14.31% | +46.77% | $633.64M | $470.50M | 62.86B | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.07614 | -0.08% | +0.39% | $599.26M | $4.02M | 7.87B | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $85,981.48 | -0.47% | +13.03% | $552.21M | $20,613.16 | 6422.40 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,761 | -0.72% | +13.98% | $501.92M | $0 | 285019.75 | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1271 | -0.12% | -7.24% | $399.02M | $11.49M | 3.14B | Scambia | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.02466 | +4.17% | +24.59% | $409.56M | $17.09M | 16.61B | Scambia | ||
![]() BedrockBR | $1.15 | +4.16% | +357.85% | $346.44M | $23.76M | 301.67M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3448 | +1.49% | +37.42% | $356.15M | $0 | 1.03B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,699.34 | -0.20% | +8.90% | $329.77M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $86,759 | +1.15% | +14.04% | $299.15M | $35,598.08 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,220.75 | +0.86% | +16.15% | $286.36M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,712.18 | -1.29% | +13.14% | $273.86M | $2.93M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2781 | -6.05% | +21.94% | $264.88M | $69.19M | 9.52T | Scambia | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $69.28 | +0.12% | +1.60% | $234.74M | $129,379.5 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.1001 | +7.50% | +115.18% | $245.98M | $124.69M | 2.46B | Scambia | ||
| $0.2279 | +12.05% | +16.04% | $227.88M | $8.37M | 1000.00M | Scambia | |||
| $114.91 | -1.91% | +18.27% | $210.35M | $697.06M | 1.83M | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.5965 | +0.31% | -1.38% | $208.78M | $7.28M | 350.00M | |||
![]() WeFiWFI | $2 | -1.87% | +0.58% | $172.65M | $612,806.53 | 86.39M | |||
| $0.02307 | -6.68% | +14.44% | $175.84M | $4.22M | 7.62B | Scambia | |||
| $0.1876 | +3.59% | -8.26% | $187.60M | $80.40M | 1000.00M | ||||
![]() DeXeDEXE | $1.94 | -0.03% | +11.58% | $162.34M | $18.67M | 83.73M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $1.05 | +0.43% | +32.52% | $157.38M | $1.12B | 150.00M |













































