Ecosistema Cronos – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Cronos" contiene 52 monete con un market cap totale di $23.95B e una variazione media del prezzo di -2.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,266.48 | -2.08% | -3.66% | $8.30B | $246.83M | 121562.68 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,943.25 | -6.81% | -8.16% | $6.56B | $1.23B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.65 | -5.02% | -2.55% | $6.13B | $665.31M | 708.10M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $2.12 | -3.37% | +7.97% | $1.05B | $53.81M | 493.16M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $615.24 | -2.40% | -4.20% | $973.85M | $294.07M | 1.58M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.25 | -4.39% | +2.24% | $137.29M | $72.09M | 14.84M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.004493 | +3.86% | +1.70% | $138.58M | $792,383.24 | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04842 | -4.47% | +13.67% | $105.56M | $2,584.4 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,091.94 | -6.13% | -5.35% | $76.19M | $12,039.59 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1554 | -4.38% | -0.59% | $67.67M | $186,886.98 | 43.55T | Scambia | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.08001 | -4.02% | +0.15% | $58.82M | $840,368.69 | 735.07M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3386 | -3.33% | -3.16% | $33.81M | $2.21M | 998.58T | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.{8}8093 | -2.06% | +2.34% | $6.23M | $166,494.52 | 769.86T | ||||
| $0.002652 | -3.21% | -3.07% | $5.65M | $11,093.21 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1619 | +4.66% | -0.59% | $4.08M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2816 | -4.59% | +3.94% | $3.20M | $0 | 11.35M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1318 | -2.29% | -4.44% | $3.27M | $20,252.5 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.005877 | -1.67% | -7.06% | $2.79M | $43,110.74 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}4803 | -3.99% | -3.83% | $1.97M | $9,050.35 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.003244 | -2.88% | +0.76% | $600,895.89 | $1,549.02 | 185.21M | |||
| $0.{11}7919 | +0.84% | +0.07% | $334,667.22 | $82,124.77 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0005384 | -0.25% | -3.47% | $250,253.26 | $21,371.16 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0002494 | -0.28% | +1.14% | $232,601.07 | $7,621.94 | 932.53M | |||
| $0.0002193 | -0.11% | +46.32% | $219,344.31 | $440.39 | 1000.00M | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.01192 | +6.99% | +4.83% | $110,240.01 | $596.15 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2329 | +0.44% | -5.31% | $0 | $72,549.03 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0003243 | -4.13% | -8.02% | $0 | $193.74 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.008713 | -2.05% | -6.87% | $0 | $3,399.03 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1010 | -2.84% | +1.36% | $0 | $1,049.48 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $50.88 | -4.88% | -6.69% | $0 | $482,603.66 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}4191 | -3.15% | -0.72% | $0 | $8,608.73 | 0.00 | |||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}4716 | -1.98% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002727 | -2.72% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002372 | +2.78% | -4.18% | $0 | $1,904.86 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.0001077 | -4.74% | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002705 | -0.97% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1338 | +6.38% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.0002047 | +2.28% | +1068.10% | $0 | $94,350.27 | 0.00 | |||
| $0.005206 | +3.27% | -1.20% | $0 | $14,562.55 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.08369 | +8.31% | +5.76% | $0 | $2,276.55 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.0006232 | -1.16% | +2.68% | $0 | $123.78 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}4531 | -1.28% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003494 | -3.12% | -11.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.01169 | -- | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003841 | -4.02% | -0.10% | $0 | $450.32 | 0.00 | |||
| $0.004529 | -2.41% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0002330 | +1.58% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1046 | -2.86% | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002342 | -2.71% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 |

















































