DeFAI – Migliori token per market cap
La sezione "DeFAI" contiene 54 monete con un market cap totale di $310.40M e una variazione media del prezzo di -5.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.1512 | -9.01% | -0.23% | $111.49M | $8.90M | 737.53M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05165 | -31.91% | -42.99% | $23.95M | $8.88M | 463.82M | Scambia | ||
| $0.05646 | -8.77% | -7.50% | $23.24M | $4.81M | 411.52M | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002260 | -2.33% | -18.51% | $22.45M | $1.95M | 99.30B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02012 | -9.01% | -2.63% | $20.10M | $4.77M | 998.91M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02032 | -5.03% | +2.97% | $18.95M | $5.03M | 932.98M | Scambia | ||
![]() INFINITIN | $0.03098 | -7.19% | -7.87% | $10.69M | $14.26M | 345.07M | Scambia | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02093 | -7.14% | -10.76% | $10.20M | $4.44M | 487.30M | Scambia | ||
![]() heyAuraADX | $0.05864 | -2.45% | -2.31% | $8.67M | $3.21M | 147.90M | |||
| $0.004731 | -0.96% | -10.30% | $8.44M | $1.50M | 1.78B | Scambia | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001783 | -0.25% | -8.53% | $7.65M | $408,853.71 | 42.90B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005566 | -4.95% | -6.40% | $5.56M | $219,813.88 | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3763 | -1.81% | +4.54% | $3.76M | $0 | 9.99M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2056 | -12.94% | -26.83% | $3.16M | $214,946.47 | 15.35M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03681 | -10.47% | -23.50% | $2.82M | $0 | 76.67M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008272 | -3.38% | -9.51% | $827,237.64 | $0 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002675 | -4.00% | +1.40% | $634,740.35 | $0 | 237.32M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $0.001002 | -0.93% | -22.16% | $461,370.06 | $182,291.47 | 460.38M | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001680 | -0.03% | +1.90% | $183,539.44 | $0 | 1.09B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001677 | -4.05% | -3.71% | $167,667.6 | $132.2 | 999.63M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001658 | -2.75% | -7.36% | $159,282.16 | $0 | 960.55M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001821 | +3.15% | +33.51% | $127,459.43 | $13,511.83 | 699.99M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}5161 | -0.55% | +7.09% | $129,024.67 | $1,412.3 | 2.50B | Scambia | ||
![]() ReployRAI | $0.009540 | -- | +3.15% | $95,403.2 | $0 | 10.00M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0009584 | -99.74% | -99.74% | $90,752.03 | $0 | 94.69M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.007886 | -7.82% | -16.91% | $111,231.16 | $263.59 | 14.10M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.{4}7893 | +0.35% | +21.97% | $73,353.41 | $0 | 929.34M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -- | -4.04% | $60,997.32 | $0 | 602.45M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}7417 | -4.04% | +19.64% | $74,165.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8580 | -1.35% | -21.09% | $58,191.67 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5300 | -3.06% | -1.64% | $52,996.39 | $0 | 999.98M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02867 | -1.09% | -1.85% | $32,197.35 | $0 | 1.12M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8153 | -- | +0.44% | $8,152.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4864 | -0.63% | -38.03% | $9,256.03 | $0 | 190.29M | |||
![]() ARK DeFAIARK | $5.42 | +3.05% | +5.26% | $0 | $3.75M | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.004491 | -5.71% | -2.98% | $0 | $268,314.57 | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $52.54 | -0.23% | -2.90% | $0 | $113,498.46 | 0.00 | |||
| $0.001085 | -6.43% | -12.36% | $0 | $22,223.47 | 0.00 | ||||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0004559 | -0.57% | -0.04% | $0 | $6,003.39 | 0.00 | |||
| $0.0002727 | -8.48% | -15.34% | $0 | $1,897.83 | 0.00 | ||||
![]() EmpyrealEMP | $2.97 | +3.99% | -0.16% | $0 | $5.27 | 0.00 |












































