Migliori Portfolio DWF Labs token per market cap
Portfolio DWF Labs contiene 160 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $55.72B e una variazione del prezzo medio di -1.00%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2987 | -0.66% | -7.48% | $28.27B | $848.08M | 94.67B | Scambia | ||
![]() ToncoinTON | $2.23 | -0.04% | -0.39% | $5.63B | $177.24M | 2.52B | Scambia | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9978 | -0.10% | +0.17% | $2.10B | $2.93M | 2.10B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1859 | -2.73% | -0.55% | $1.63B | $63.51M | 8.79B | Scambia | ||
![]() FlareFLR | $0.01718 | -2.47% | -2.31% | $1.31B | $8.63M | 76.42B | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1480 | -5.19% | +3.21% | $1.21B | $194.54M | 81.95T | Scambia | ||
| $0.5536 | -4.43% | +0.14% | $778.29M | $181.36M | 1.41B | Scambia | |||
| $0.2644 | -4.73% | -2.50% | $626.48M | $88.52M | 2.37B | Scambia | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1473 | -2.01% | -0.26% | $604.29M | $18.71M | 4.10B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1157 | -0.12% | +2.79% | $595.52M | $38.86M | 5.15B | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.07734 | -2.13% | -2.09% | $578.25M | $9.93M | 7.48B | |||
![]() GalaGALA | $0.01116 | -3.38% | -1.97% | $517.31M | $59.47M | 46.36B | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01037 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.2967 | -0.31% | +0.92% | $474.56M | $34.69M | 1.60B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $1.16 | -5.35% | -27.43% | $399.83M | $91.22M | 343.47M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $9.63 | -4.04% | -3.90% | $276.57M | $15.86M | 28.73M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.005390 | +1.63% | +0.30% | $266.61M | $10.06M | 49.47B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1975 | -7.85% | -4.28% | $239.50M | $9.80M | 1.21B | |||
![]() PromPROM | $9.72 | +2.63% | -0.01% | $177.38M | $3.71M | 18.25M | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.002460 | -7.73% | -0.80% | $169.72M | $26.29M | 69.00B | Scambia | ||
![]() VeloVELO | $0.009204 | +8.85% | -1.21% | $161.67M | $25.34M | 17.56B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.1431 | -2.41% | -5.99% | $154.91M | $6.69M | 1.08B | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.2563 | -4.51% | +2.71% | $149.70M | $16.49M | 584.10M | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004960 | -0.79% | -1.33% | $139.54M | $3.57M | 28.13B | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.1114 | -3.02% | +2.02% | $133.44M | $10.79M | 1.20B | Scambia | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.09354 | +0.59% | -7.50% | $131.79M | $1.85M | 1.41B | Scambia | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01298 | -2.71% | -0.82% | $124.98M | $10.56M | 9.62B | Scambia | ||
![]() StaikaSTIK | $0.8352 | -1.35% | +12.77% | $109.53M | $168,995.62 | 131.14M | Scambia | ||
| $0.1491 | -2.44% | -6.15% | $104.76M | $7.39M | 702.77M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.8312 | -1.26% | -2.83% | $99.07M | $17.49M | 119.19M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8711 | -2.06% | -2.14% | $87.11M | $18.35M | 100.00M | Scambia | ||
| $0.1368 | -3.58% | -5.06% | $85.86M | $56.41M | 627.55M | Scambia | |||
![]() COTICOTI | $0.03387 | -2.17% | -1.24% | $82.71M | $6.88M | 2.44B | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001971 | -2.00% | +0.15% | $82.90M | $31.55M | 420.68B | |||
| $0.007410 | +1.50% | -4.24% | $75.40M | $4.24M | 10.18B | Scambia | |||
![]() MetisMETIS | $10.27 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003442 | -0.92% | -3.24% | $58.61M | $8.61M | 170.28B | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.06106 | -4.48% | +1.84% | $60.50M | $6.23M | 990.91M | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.002225 | -0.16% | -0.81% | $60.86M | $473,156.74 | 27.35B | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.01343 | +0.49% | +1.05% | $57.12M | $4.57M | 4.25B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $1.06 | -4.10% | -0.31% | $56.06M | $10.76M | 52.85M | Scambia | ||
| $0.06260 | -2.21% | +0.14% | $51.07M | $13.31M | 815.82M | Scambia | |||
![]() MarlinPOND | $0.005977 | -0.90% | -2.46% | $49.03M | $1.56M | 8.20B | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $7.23 | -2.69% | -23.81% | $47.62M | $17.47M | 6.59M | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.03116 | -0.83% | +4.98% | $43.21M | $1.61M | 1.39B | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.4160 | -0.81% | +0.49% | $40.93M | $5.60M | 98.38M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.03762 | -5.05% | -2.08% | $37.62M | $10.89M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.4085 | -4.16% | -2.27% | $35.38M | $19.87M | 86.61M | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.05344 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |

































.png)















