Smart contract – Migliori token per market cap
La sezione "Smart contract" contiene 145 monete con un market cap totale di $479.43B e una variazione media del prezzo di +1.35%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CartesiCTSI | $0.02918 | +1.00% | -0.75% | $28.10M | $1.38M | 962.98M | Scambia | ||
![]() ErgoERG | $0.3382 | +5.23% | -7.32% | $28.22M | $174,745.64 | 83.45M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05721 | +5.03% | -10.08% | $26.54M | $3.13M | 463.82M | Scambia | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01145 | -0.07% | +4.64% | $25.33M | $628,183.28 | 2.21B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3268 | -0.95% | -4.00% | $25.42M | $8.08M | 77.80M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.02847 | -0.03% | +19.60% | $24.00M | $2.20M | 842.95M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.77 | +74.05% | +90.22% | $22.08M | $116.66M | 12.49M | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.1030 | +2.24% | +16.68% | $21.51M | $11.23M | 208.76M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02257 | +3.56% | +4.52% | $21.06M | $5.53M | 933.07M | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.1265 | -0.50% | -3.81% | $20.81M | $1.30M | 164.48M | Scambia | ||
| $0.007331 | +0.13% | +19.36% | $21.06M | $620,776.75 | 2.87B | ||||
![]() DIADIA | $0.1642 | +0.59% | +6.05% | $19.65M | $2.07M | 119.68M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01023 | -0.59% | -2.38% | $19.29M | $460,661.38 | 1.89B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02659 | +2.10% | +8.53% | $17.83M | $9.97M | 670.74M | Scambia | ||
| $0.1838 | -0.08% | -0.02% | $15.51M | $53,455.13 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.01044 | +2.57% | +6.75% | $14.28M | $1.30M | 1.37B | Scambia | ||
![]() CornCORN | $0.02603 | +0.51% | +0.05% | $13.67M | $2.58M | 525.00M | |||
![]() ICONICX | $0.009620 | -30.36% | -42.67% | $10.56M | $976,024.24 | 1.10B | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009563 | +23.59% | +40.91% | $11.59M | $19.53M | 1.21B | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.07703 | -2.35% | -0.80% | $10.27M | $3.34M | 133.28M | Scambia | ||
![]() CalderaERA | $0.06677 | -0.99% | -2.68% | $9.92M | $5.37M | 148.50M | Scambia | ||
![]() AlephiumALPH | $0.06700 | +7.96% | +10.88% | $9.28M | $121,891.3 | 138.53M | Scambia | ||
![]() LUKSOLYX | $0.3027 | +46.23% | +59.73% | $9.24M | $847,369.7 | 30.54M | Scambia | ||
![]() heyAuraADX | $0.06323 | +3.54% | +0.44% | $9.35M | $2.29M | 147.90M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001509 | -1.42% | +1.06% | $9.06M | $1.55M | 6.01B | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002298 | +1.18% | -2.13% | $9.08M | $1.07M | 3.95B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01067 | -6.70% | +4.90% | $8.35M | $244,265.73 | 782.48M | |||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001677 | -2.35% | -2.88% | $7.40M | $401,223.16 | 44.15B | |||
![]() TelosTLOS | $0.01548 | -0.29% | -7.98% | $6.99M | $308,817.13 | 451.40M | Scambia | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1211 | +8.89% | +1.87% | $7.10M | $105,097.93 | 5.86T | Scambia | ||
![]() NEMXEM | $0.0005894 | -0.05% | +1.73% | $5.30M | $118,617.39 | 9.00B | Scambia | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01070 | +3.37% | +13.89% | $5.18M | $186,188.12 | 483.66M | Scambia | ||
![]() AergoAERGO | $0.009659 | +0.04% | -2.94% | $4.73M | $63,288.42 | 490.00M | Scambia | ||
![]() HathorHTR | $0.007716 | -3.72% | +140.84% | $3.99M | $130,365.22 | 516.78M | |||
| $0.005550 | -1.17% | +4.38% | $4.29M | $45,969.76 | 772.29M | ||||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() KadenaKDA | $0.01117 | -8.08% | +143.76% | $3.75M | $10,878.41 | 335.29M | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1206 | -2.29% | +4.67% | $3.33M | $4,593.14 | 2.76T | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XELISXEL | $0.4737 | -5.37% | +12.72% | $2.88M | $37,837.46 | 6.08M | |||
| $0.0001459 | -6.84% | +20.33% | $2.69M | $55,758 | 18.43B | ||||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008292 | -4.49% | -13.58% | $2.21M | $102,171.89 | 266.78M | Scambia | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002489 | +3.08% | +3.68% | $1.83M | $50,241.15 | 733.64M | |||
![]() SerumSRM | $0.006466 | +1.98% | -4.48% | $1.70M | $7,034.68 | 263.24M | Scambia | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01187 | -5.22% | +7.03% | $1.47M | $19,735.13 | 124.13M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0004947 | -1.76% | -3.30% | $1.23M | $677.59 | 2.50B |















































