Prove a conoscenza zero – Migliori token per market cap
La sezione "Prove a conoscenza zero" contiene 74 monete con un market cap totale di $11.91B e una variazione media del prezzo di +3.92%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Le prove a conoscenza zero (ZKP, per esteso Zero Knowledge Proofs) sono una tecnica crittografica che consente a una parte (il prover, ossia chi deve fornire una prova) di dimostrare a un’altra parte (il verifier, ossia chi deve verificare) di avere accesso a informazioni specifiche senza rivelare i dati reali. Le prove ZKP sono essenziali per le blockchain e le criptovalute incentrate sulla privacy poiché garantiscono la convalida delle transazioni senza rivelarne i dettagli, come il mittente, il destinatario o l’importo. Ad esempio, le prove zk-SNARK e gli zk-STARK, già in uso in criptovalute come Zcash, facilitano queste verifiche private.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $354.73 | -1.25% | -4.13% | $5.85B | $536.62M | 16.50M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4617 | +5.07% | -8.30% | $1.28B | $72.42M | 2.77B | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05807 | -0.91% | +0.08% | $964.43M | $16.44M | 16.61B | |||
![]() LighterLIT | $1.71 | -3.35% | -0.20% | $428.29M | $80.71M | 250.00M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2403 | +4.76% | -9.57% | $478.04M | $21.63M | 1.99B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.07010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02821 | +3.78% | -11.95% | $247.95M | $20.95M | 8.79B | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $9.05 | -4.79% | -18.74% | $161.06M | $43.09M | 17.80M | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01211 | +6.15% | -24.05% | $143.23M | $600,279.39 | 11.82B | |||
![]() MinaMINA | $0.08440 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() LineaLINEA | $0.006147 | +3.14% | +7.02% | $95.17M | $136.76M | 15.48B | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.1121 | +1.29% | -8.16% | $93.82M | $4.44M | 837.14M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.4056 | +3.15% | -19.16% | $79.59M | $173,166.45 | 196.21M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1575 | -10.30% | -29.18% | $78.30M | $44.39M | 497.00M | Scambia | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3714 | +6.12% | -3.45% | $72.43M | $21.72M | 195.00M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.1156 | -0.22% | -5.74% | $68.47M | $20.02M | 592.17M | Scambia | ||
![]() LoopringLRC | $0.04669 | -1.80% | -2.13% | $63.88M | $6.27M | 1.37B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.01168 | +6.77% | -3.30% | $63.56M | $14.22M | 5.44B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.2046 | -13.14% | -25.34% | $51.15M | $29.60M | 250.00M | |||
| $0.02798 | +0.78% | +4.83% | $39.17M | $6.94M | 1.40B | Scambia | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07977 | +12.49% | +0.72% | $36.84M | $19.07M | 461.87M | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1891 | -25.05% | +11.14% | $36.10M | $141.97M | 190.96M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01679 | -9.70% | -39.03% | $32.23M | $676,731.54 | 1.92B | |||
![]() MetisMETIS | $4.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.03894 | -5.25% | -7.42% | $32.16M | $22.92M | 826.06M | Scambia | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1398 | -4.82% | +37.18% | $32.04M | $84.51M | 229.12M | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003538 | -0.79% | -7.54% | $27.61M | $3.89M | 7.80B | Scambia | ||
![]() FiroFIRO | $1.4 | -4.97% | -16.95% | $25.50M | $504,712.22 | 18.19M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003374 | -2.36% | -9.00% | $27.76M | $1.55M | 8.23B | Scambia | ||
![]() zkPassZKP | $0.1230 | -1.13% | -1.12% | $24.80M | $209.50M | 201.67M | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.09727 | -1.38% | -1.98% | $20.91M | $10.42M | 215.00M | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.005961 | -1.19% | -15.28% | $21.87M | $1.40M | 3.67B | Scambia | ||
| $0.009847 | -5.22% | +8.90% | $21.86M | $9.09M | 2.22B | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.09233 | -0.78% | -4.55% | $20.31M | $9.31M | 220.00M | Scambia | ||
| $3.46 | -0.16% | -3.01% | $16.26M | $0 | 4.70M | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.1639 | -4.73% | -15.72% | $16.39M | $3.47M | 100.01M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01869 | -2.79% | -7.67% | $15.87M | $5.90M | 848.97M | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1001 | +2.11% | -12.22% | $14.19M | $2.21M | 141.75M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.002448 | -13.50% | -30.47% | $11.38M | $6.24M | 4.65B | Scambia | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.02583 | +0.66% | -9.43% | $8.14M | $1.40M | 315.32M | Scambia | ||
![]() TelosTLOS | $0.01905 | -0.60% | -8.40% | $8.51M | $1.80M | 446.60M | Scambia | ||
![]() EnigmaENX | $0.1227 | +2.97% | -22.49% | $7.65M | $168,429.77 | 62.30M | |||
| $0.004308 | -47.03% | -46.81% | $8.27M | $1.93M | 1.92B | Scambia | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1649 | -0.25% | -6.29% | $6.87M | $9.87M | 41.66M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001615 | -2.49% | -5.64% | $6.97M | $2.12M | 4.31B | Scambia | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1407 | +0.02% | -11.97% | $6.07M | $70,258.05 | 4.32T | Scambia |













































