時価総額トップAIとビッグデータ
AIとビッグデータには620種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$14.87B、平均価格変動率が+0.44%です。通貨は時価総額順にリストされています。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $194.08 | +10.27% | +7.65% | $2.09B | $161.52M | 10.75M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.22 | +0.50% | +7.47% | $1.57B | $160.69M | 1.29B | 取引 | ||
| $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() RenderRENDER | $1.37 | +0.43% | +2.82% | $710.07M | $32.88M | 518.74M | 取引 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07927 | -0.41% | -1.36% | $602.90M | $12.33M | 7.61B | |||
![]() KiteKITE | $0.2977 | +6.74% | +12.94% | $535.81M | $238.85M | 1.80B | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6721 | -3.36% | -2.11% | $441.08M | $38.43M | 656.30M | 取引 | ||
![]() DeXeDEXE | $3.92 | +7.24% | +18.44% | $328.15M | $11.08M | 83.73M | |||
![]() sirenSIREN | $0.4087 | -12.67% | +38.11% | $297.91M | $15.36M | 728.86M | 取引 | ||
| $0.1412 | -1.05% | -6.46% | $319.23M | $103.45M | 2.26B | 取引 | |||
![]() InjectiveINJ | $2.82 | -0.02% | -6.18% | $281.95M | $40.71M | 99.97M | 取引 | ||
![]() StoryIP | $0.8189 | -2.97% | -11.56% | $287.67M | $43.00M | 351.30M | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02482 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Venice TokenVVV | $5.85 | +1.05% | +4.84% | $260.63M | $14.35M | 44.54M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1752 | -1.95% | -4.74% | $175.24M | $6.68M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3037 | -0.14% | -3.60% | $151.85M | $4.27M | 500.00M | 取引 | ||
![]() GolemGLM | $0.1249 | -0.59% | -5.95% | $124.93M | $6.71M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3582 | -0.15% | +1.24% | $111.75M | $1.45M | 312.00M | |||
| $0.3950 | +0.87% | +33.37% | $114.35M | $31.22M | 289.46M | ||||
![]() AethirATH | $0.005897 | -8.43% | -1.54% | $103.12M | $13.25M | 17.49B | 取引 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.03965 | -2.38% | +4.66% | $88.45M | $44.35M | 2.23B | 取引 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3544 | -0.27% | +3.37% | $85.56M | $11.20M | 241.39M | 取引 | ||
![]() MetYaMY | $0.09307 | +2.48% | +9.73% | $91.83M | $626,143.46 | 986.63M | |||
![]() OasisROSE | $0.01115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6433 | +22.80% | +36.74% | $87.47M | $1.69M | 135.97T | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06376 | -2.58% | +2.06% | $79.08M | $2.41M | 1.24B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02308 | -5.96% | +14.28% | $67.15M | $23.80M | 2.91B | 取引 | ||
| $0.3531 | +1.21% | +111.48% | $84.39M | $10.38M | 239.00M | 取引 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3732 | +0.07% | -1.48% | $66.39M | $3.37M | 177869.75T | 取引 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009050 | +2.05% | -5.66% | $62.45M | $10.47M | 69.00B | 取引 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.06193 | +0.62% | +8.43% | $61.81M | $1.62M | 998.16M | |||
![]() NumeraireNMR | $7.78 | -0.80% | +5.21% | $58.48M | $15.86M | 7.52M | 取引 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3020 | -0.75% | -7.87% | $56.78M | $4.91M | 188.00M | 取引 | ||
![]() FreysaFAI | $0.008408 | +2.00% | +488.55% | $68.86M | $21.10M | 8.19B | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.03753 | +0.08% | +4.69% | $52.88M | $1.36M | 1.41B | 取引 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.005180 | +1.70% | +18.11% | $48.91M | $1.96M | 9.44B | 取引 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004606 | +2.43% | +29.63% | $49.93M | $2.97M | 108.40B | 取引 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2043 | -5.44% | +9.53% | $43.12M | $4.98M | 211.08M | 取引 | ||
| $0.01192 | +5.72% | -50.63% | $43.11M | $6.38M | 3.62B | 取引 | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.04166 | -3.61% | -30.80% | $41.66M | $2.96M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002958 | -0.08% | +3.12% | $41.17M | $836,707.39 | 13.92B | 取引 | ||
| $0.05556 | +1.28% | +5.78% | $41.67M | $876,600.12 | 750.00M | ||||
| $0.002282 | +0.26% | -5.27% | $38.34M | $904,097.71 | 16.80B | 取引 | |||
![]() DeriveDRV | $0.06517 | +55.20% | +75.55% | $48.06M | $3.63M | 737.53M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.09195 | -2.83% | +8.69% | $33.50M | $2.28M | 364.28M | 取引 |












































