時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには806種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$62.50B、平均価格変動率が+0.29%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.005265 | -0.06% | -4.84% | $2.21M | $29,294.32 | 419.78M | 取引 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001783 | +4.19% | +8.55% | $2.20M | $1,286.78 | 1.23B | |||
| $0.1616 | +1.77% | -11.48% | $2.18M | $88,078.42 | 13.50M | 取引 | |||
![]() SCORSCOR | $0.006577 | +0.60% | -2.34% | $2.08M | $40,507.31 | 316.79M | |||
| $0.002023 | -6.67% | -8.22% | $2.02M | $57,888.42 | 999.92M | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2006 | -3.45% | +2.24% | $1.90M | $11,461.49 | 948.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AltcoinistALTT | $0.007728 | -8.88% | -4.31% | $1.89M | $17,976.05 | 245.00M | |||
![]() MIAMIA | $0.01494 | -4.78% | -4.11% | $1.87M | $160.75 | 125.11M | |||
| $0.2064 | +1.80% | +9.00% | $1.85M | $74,724.33 | 8.97M | 取引 | |||
![]() CreatorBidBID | $0.004788 | -5.25% | -0.20% | $1.85M | $192,916.31 | 385.44M | 取 引 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}4669 | -6.40% | -0.35% | $1.65M | $7,305.97 | 35.23T | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01933 | +8.64% | +16.14% | $1.61M | $0 | 83.26M | |||
| $0.0002543 | -4.00% | -9.41% | $1.58M | $52,735.6 | 6.20B | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002695 | -2.23% | -7.03% | $1.55M | $25,648.93 | 573.42M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001245 | -0.61% | -4.90% | $1.51M | $0 | 1.21B | |||
![]() FuseFUSE | $0.006795 | -1.19% | -12.99% | $1.49M | $66,958.83 | 219.88M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1434 | +1.18% | -9.16% | $1.43M | $96,620.29 | 1000.00B | |||
![]() OVROVR | $0.02827 | +0.38% | -1.92% | $1.44M | $80,741.66 | 50.99M | 取引 | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.004969 | -1.18% | -0.62% | $1.48M | $3,821.01 | 298.26M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProsperPROS | $0.02756 | -3.90% | -7.93% | $1.42M | $54,878.19 | 51.39M | |||
| $0.{4}8721 | -0.08% | -0.28% | $1.41M | $9.98 | 16.17B | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.02945 | +0.56% | -2.93% | $1.41M | $9.57 | 47.80M | 取引 | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001477 | -15.04% | -6.36% | $1.39M | $33,108.07 | 942.18M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.008931 | -3.72% | -10.06% | $1.38M | $171,145.51 | 154.23M | 取引 | ||
![]() WexoWEXO | $0.004309 | -2.06% | +3.14% | $1.26M | $27,022.77 | 293.19M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1508 | -9.43% | -3.54% | $1.45M | $28,675.56 | 964.47B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001939 | -0.00% | +1.14% | $1.35M | $76,784.39 | 6.94B | 取引 | ||
| $0.001337 | -5.77% | -6.97% | $1.30M | $460.51 | 972.26M | ||||
![]() TarotTAROT | $0.01924 | +0.89% | -21.85% | $1.30M | $116.68 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | -0.64% | +4.35% | $1.29M | $0 | 1.16M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3391 | -1.77% | -10.38% | $1.26M | $19,207.9 | 37.30B | |||
| $0.001499 | -7.54% | +0.32% | $1.19M | $0 | 797.25M | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001413 | -0.80% | -2.34% | $1.18M | $48,379.94 | 833.11M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001845 | -7.44% | -3.24% | $1.14M | $140,057.92 | 6.20B | 取引 | ||
![]() MythosMYTH | $0.001330 | +0.53% | -12.49% | $1.15M | $0 | 865.74M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001146 | -8.60% | -4.36% | $1.11M | $57,980.09 | 970.98M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001100 | -9.73% | -8.20% | $1.05M | $5,380.87 | 957.37M | |||
![]() ARCARC | $0.001120 | -6.88% | +8.37% | $1.03M | $3,041.97 | 922.62M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1230 | -4.91% | -3.38% | $1.02M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
| $0.1575 | +0.60% | -8.61% | $1.01M | $68,005.13 | 6.41M | 取引 | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006182 | -0.15% | -1.76% | $999,689.75 | $3,800.89 | 1.62B | 取引 | ||
| $0.05238 | +1.43% | -5.81% | $984,545.87 | $89,379.87 | 18.80M | 取引 | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.0009973 | -9.43% | -6.62% | $997,255.32 | $5,599.48 | 1000.00M | |||
![]() DefactorREAL | $0.003591 | +0.43% | +0.13% | $962,162.89 | $39.18 | 267.95M |





.png)









.png)



















.png)











