時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2756種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$487.92B、平均価格変動率が+3.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,401.08 | -0.88% | -3.52% | $293.29B | $8.53B | 122.15M | 取引 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,406.95 | -0.66% | -4.43% | $23.30B | $8.72M | 9.68M | 取引 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,000.05 | -0.53% | -4.02% | $11.32B | $3.83M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,626.19 | -0.85% | -1.28% | $9.51B | $145.98M | 116499.19 | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.01 | -1.37% | -6.20% | $8.99B | $205.80M | 748.10M | 取引 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,634.72 | -2.27% | -5.23% | $8.87B | $2.59M | 3.37M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,398.34 | -1.07% | -3.50% | $8.10B | $933.58M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,637.81 | -2.10% | -4.90% | $5.24B | $1.22M | 1.99M | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitwayBTW | $1.97 | -20.09% | +13.95% | $5.72B | $53.90M | 2.91B | 取引 | ||
![]() DecimalDEL | $0.4398 | -0.20% | +5.60% | $4.89B | $271,041.19 | 11.12B | |||
![]() UniswapUNI | $7.3 | +0.23% | -0.04% | $4.56B | $332.74M | 624.71M | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,140.68 | -0.63% | -1.04% | $3.02B | $147.47M | 729373.70 | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5019 | +0.36% | -4.32% | $2.96B | $41.43M | 589.24T | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.1862 | -0.12% | -11.73% | $2.50B | $298.88M | 13.41B | 取引 | ||
![]() QuantQNT | $196.15 | +2.25% | -14.03% | $2.37B | $57.87M | 12.07M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $151.95 | +0.50% | -4.52% | $2.35B | $227.91M | 15.44M | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4323 | -0.54% | -7.14% | $2.11B | $119.34M | 4.87B | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5333 | +5.92% | +4.71% | $2.04B | $436.60M | 3.82B | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +2.87% | -2.56% | $1.96B | $148.86M | 1.71B | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,139.56 | -0.62% | -1.17% | $1.83B | $109.87M | 441811.10 | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.5275 | -1.39% | -3.02% | $1.74B | $22.20M | 3.30B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4175 | +1.85% | +2.03% | $1.73B | $234.36M | 413.77T | 取引 | ||
| $0.05402 | -3.84% | -5.23% | $1.72B | $71.36M | 31.78B | 取引 | |||
![]() SkySKY | $0.07219 | +2.08% | -5.63% | $1.69B | $13.84M | 23.43B | 取引 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.06% | +0.09% | $1.60B | $2.42M | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1651 | +0.19% | +0.10% | $1.48B | $66.78M | 898.23T | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.89 | +0.71% | -3.82% | $1.32B | $9.02M | 699.99M | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,621.7 | -1.12% | -1.96% | $961.85M | $714,302.94 | 11784.26 | |||
| $2,578.68 | -1.43% | -4.77% | $951.30M | $4,153.1 | 368908.78 | ||||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RenderRENDER | $1.82 | +0.57% | -14.72% | $943.93M | $20.15M | 518.78M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | +2.87% | -2.77% | $942.44M | $41.37M | 536.87M | 取引 | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,820.71 | -0.82% | -3.58% | $880.40M | $111,826.76 | 312119.22 | |||
![]() LighterLIT | $3.05 | +3.54% | -14.59% | $762.36M | $44.47M | 250.00M | 取引 | ||
![]() DohrniiDHN | $495.12 | -1.17% | -1.42% | $742.67M | $8.30M | 1.50M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.89 | +2.29% | -7.65% | $760.26M | $96.80M | 401.64M | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.17 | -0.96% | -6.16% | $690.64M | $27.09M | 317.75M | 取引 | ||
![]() FunctionFBTC | $82,123.05 | +0.94% | -1.37% | $675.15M | $35,085.25 | 8221.23 |












































