時価総額トップガバナンス
ガバナンスには138種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$10.51B、平均価格変動率が-0.55%です。通貨は時価総額順にリストされています。
プロトコルの方向性や意思決定においては、ガバナンストークンが重要な役割を果たします。こうしたトークンは、プロトコルチームやコミュニティメンバーが作成し、新機能を提案したり、ガバナンスの条件そのものを変更したりするために使用することができます。提案が作成されると、議論され、具体化された後、トークン保有者が決定に対する投票を行います。投票数は、保有するガバナンストークンの数に基づいて決定されます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.03 | +1.64% | -0.54% | $2.52B | $129.93M | 624.36M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $91.61 | +0.68% | -0.16% | $1.41B | $127.75M | 15.42M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.05452 | +0.48% | -3.28% | $1.28B | $8.84M | 23.39B | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3076 | -0.41% | -2.55% | $1.10B | $81.76M | 3.58B | 取引 | ||
![]() StableSTABLE | $0.03257 | -1.40% | +0.65% | $822.51M | $10.24M | 25.26B | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() DashDASH | $31.21 | -1.50% | +1.12% | $399.41M | $38.69M | 12.80M | |||
| $0.2391 | +5.38% | +18.54% | $367.80M | $48.00M | 1.54B | 取引 | |||
| $4.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() KAITOKAITO | $0.7017 | -6.65% | -39.71% | $169.38M | $89.29M | 241.39M | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02100 | -5.68% | -6.33% | $90.48M | $2.01M | 4.31B | 取引 | |||
| $0.06688 | -1.85% | +3.25% | $100.04M | $4.35M | 1.50B | 取引 | |||
![]() ZKsyncZK | $0.007863 | +0.43% | -0.45% | $79.86M | $4.63M | 10.16B | 取引 | ||
![]() YearnYFI | $2,058.83 | -0.16% | -2.38% | $74.19M | $2.57M | 36035.94 | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002498 | -0.71% | -3.50% | $73.27M | $2.54M | 29.33B | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2121 | -1.03% | +0.51% | $73.08M | $7.72M | 344.52M | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001379 | -1.60% | -4.36% | $70.73M | $2.07M | 51.30B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08169 | -0.64% | +3.33% | $69.30M | $3.08M | 848.40M | 取引 | ||
![]() LABLAB | $0.1238 | -3.49% | -9.28% | $56.36M | $10.08M | 455.10M | 取引 | ||
| $0.008453 | +2.85% | +3.26% | $53.30M | $76.35M | 6.30B | 取引 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1662 | +0.97% | +7.81% | $47.66M | $7.29M | 286.84M | 取引 | ||
![]() SparkSPK | $0.01473 | -0.06% | -7.73% | $45.08M | $5.79M | 3.06B | 取引 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02153 | -15.52% | +27.13% | $37.68M | $26.52M | 1.75B | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.005959 | +2.29% | +2.64% | $41.03M | $3.90M | 6.89B | 取引 | ||
| $0.01564 | +0.27% | +7.36% | $48.30M | $3.06M | 3.09B | 取引 | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003095 | -4.17% | -8.95% | $39.22M | $136,913.89 | 12.67B | |||
![]() UMAUMA | $0.3382 | -0.84% | +0.89% | $30.64M | $1.59M | 90.60M | 取引 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008425 | -2.62% | +5.58% | $30.13M | $7.12M | 3.58B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.01422 | -0.69% | +1.97% | $27.37M | $1.69M | 1.92B | 取引 | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.09534 | -2.01% | +3.18% | $26.74M | $143,626.23 | 280.48M | |||
![]() MangoMNGO | $0.02282 | -12.24% | -12.88% | $25.50M | $5,707.59 | 1.12B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3173 | +2.85% | +4.69% | $22.83M | $6.04M | 71.96M | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09887 | +3.64% | +4.92% | $22.26M | $63.95M | 225.10M | 取引 | ||
| $0.1046 | +0.20% | +2.74% | $21.88M | $3.52M | 209.21M | 取引 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01948 | +2.98% | +5.19% | $18.17M | $6.57M | 933.06M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04257 | +0.35% | +10.57% | $17.73M | $3.89M | 416.44M | 取引 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.009334 | +3.99% | +19.78% | $17.75M | $41.35M | 1.90B | 取引 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01680 | -0.40% | -27.66% | $17.58M | $4.68M | 1.05B | |||
![]() NYMNYM | $0.01850 | +2.08% | +6.26% | $15.53M | $791,751.64 | 839.30M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07721 | -1.31% | +2.08% | $13.41M | $2.34M | 173.68M | 取引 | ||
![]() RIZERIZE | $0.005546 | +2.10% | -19.99% | $10.93M | $200,954.15 | 1.97B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01199 | +21.22% | +53.25% | $9.52M | $32.35M | 793.80M | 取引 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01310 | +1.52% | +4.17% | $9.48M | $108,024.53 | 723.54M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































