時価総額トップInjective エコシステム
Injective エコシステムには69種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$13.76B、平均価格変動率が+4.12%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Injectiveのエコシステムは、最高レベルのユーザー体験を提供することに特化した分散型アプリケーションのネットワークで構成されています。分散型金融市場、製品、サービス、ツールへの無制限かつ優れたアクセスを提供することで、Injectiveのエコシステムは個人が資本をより効率的に配分できるようにします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -3.23% | -11.48% | $913.36M | $21.06M | 536.50M | 取引 | ||
![]() InjectiveINJ | $8.59 | -3.74% | +12.62% | $859.22M | $114.97M | 99.97M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.3748 | -1.28% | -6.48% | $680.04M | $17.63M | 1.81B | 取引 | ||
| $0.1940 | -0.42% | -11.23% | $461.50M | $170.36M | 2.38B | 取引 | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05280 | -3.63% | -12.11% | $277.13M | $11.85M | 5.25B | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02408 | -2.97% | -9.50% | $265.33M | $13.56M | 11.02B | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2963 | -2.20% | -12.73% | $260.71M | $16.12M | 87.99T | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4712 | -3.22% | -7.85% | $260.11M | $10.60M | 5.52T | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6395 | -0.25% | -6.29% | $210.10M | $4.98M | 328.54M | 取引 | ||
| $0.6758 | -9.10% | -7.33% | $202.03M | $5.46M | 298.93M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafePalSFP | $0.2466 | -3.42% | -13.11% | $123.32M | $1.06M | 500.00M | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1928 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2199 | -2.16% | -6.47% | $63.08M | $10.72M | 286.84M | 取引 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4121 | -2.58% | -12.60% | $41.21M | $2.56M | 100.00M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.2234 | -6.48% | -6.78% | $41.12M | $1.34M | 184.06M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.3834 | -2.65% | -8.57% | $35.59M | $5.77M | 92.82M | 取引 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005034 | -2.53% | -5.95% | $28.07M | $7.43M | 5.58B | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.2705 | -7.23% | -10.12% | $23.38M | $7.96M | 86.42M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01085 | -4.79% | -16.44% | $20.49M | $1.34M | 1.89B | 取引 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1153 | -4.42% | -10.91% | $19.04M | $1.54M | 165.18M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1610 | -3.72% | -9.68% | $19.27M | $3.88M | 119.68M | |||
![]() MediBlocMED | $0.001526 | -4.31% | -12.25% | $18.10M | $43,808.36 | 11.86B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01500 | -5.19% | -15.77% | $15.00M | $9.84M | 1000.00M |


























