時価総額トップ相互運用性
相互運用性には89種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.89B、平均価格変動率が+43.36%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンが互いに通信する機能を相互運用性といいます。これは、ブロックチェーンが他のブロックチェーンのデータにアクセスしたり、データを送信したりすることを可能にするクロスチェーン・メッセージング・プロトコルによって可能になりました。相互運用性によって、ユーザーはさまざまな仮想通貨間で簡単に取引を行い、価値を移転することができるようになります。例えば、相互運用性が実現すれば、ビットコインを使用してイーサリアムやその他の仮想通貨で取引される製品やサービスを購入することが可能になります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001292 | +0.05% | -1.76% | $8.08M | $582,501.15 | 6.26B | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001467 | +0.53% | -3.78% | $6.65M | $353,502.08 | 45.32B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006887 | +2.29% | -6.32% | $6.46M | $2.03M | 937.78M | 取引 | ||
![]() IkaIKA | $0.001677 | -3.86% | -11.97% | $5.03M | $125,462.96 | 3.00B | 取引 | ||
| $0.005817 | +0.14% | -8.30% | $4.89M | $1.11M | 840.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.08804 | -1.21% | -11.24% | $3.90M | $0 | 44.35M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01252 | -8.97% | -44.92% | $3.00M | $1.12M | 239.47M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0004403 | -8.94% | -9.27% | $1.10M | $11,372.62 | 2.50B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001958 | -4.41% | -8.06% | $934,928.05 | $624.49 | 4.78B | 取引 | ||
![]() RingDAORING | $0.0002868 | -0.11% | -5.68% | $489,893.4 | $0 | 1.71B | |||
| $0.0002471 | -0.38% | -4.52% | $474,101.66 | $5,844.99 | 1.92B | 取引 | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2604 | +41.37% | -5.71% | $264,786.93 | $204,331.12 | 10.17B | 取引 | ||
![]() UnificationFUND | $0.007244 | -- | -34.54% | $249,546.47 | $0 | 34.45M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4128 | +2.46% | +2.76% | $202,138.14 | $0 | 48.96B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002919 | -1.06% | -15.71% | $301,417.96 | $0 | 1.03B | |||
![]() SkateSKATE | $0.001292 | -0.02% | +0.06% | $179,842.33 | $229.61 | 139.24M | 取引 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001720 | -2.93% | -19.50% | $163,385.05 | $0 | 950.00M | 取引 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001295 | -6.21% | -87.05% | $116,826.04 | $0 | 90.24M | 取引 | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001213 | -1.14% | -6.97% | $61,510.51 | $0 | 506.94M | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001148 | -0.10% | -10.87% | $37,046.76 | $93.98 | 32.28M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3797 | +2.47% | -27.10% | $37,970.49 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
| $0.0001194 | -0.12% | -0.16% | $34,280.88 | $1.11 | 287.01M | ||||
| $0.001143 | -- | -24.46% | $32,758.58 | $0 | 28.65M | ||||
| $0.{4}2159 | -- | -77.27% | $14,651.2 | $0 | 678.74M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5652 | -0.12% | -0.16% | $4,012.1 | $0.98 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.009240 | -1.26% | -3.65% | $0 | $13,691.6 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.08274 | -1.13% | -6.59% | $0 | $7,138.85 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.02298 | -1.92% | -6.39% | $0 | $341.63 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2622 | -- | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1802 | -15.24% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002377 | -- | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8397 | +0.62% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |























.png)








