Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78881.00 (+0.19%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78881.00 (+0.19%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78881.00 (+0.19%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

0x0.ai Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-25 ~ 2026-08-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-24 | $0.002042 | $0.002115 | $0.002032 | $0.002102 | $5,304.2 |
2026-08-23 | $0.002016 | $0.002053 | $0.002016 | $0.002042 | $707.4 |
2026-08-22 | $0.002113 | $0.002113 | $0.002007 | $0.002016 | $1,518.77 |
2026-08-21 | $0.001920 | $0.002113 | $0.001920 | $0.002113 | $2,991.91 |
2026-08-20 | $0.001843 | $0.001920 | $0.001834 | $0.001920 | $1,771.08 |
2026-08-19 | $0.001578 | $0.001852 | $0.001571 | $0.001843 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.001579 | $0.001589 | $0.001561 | $0.001578 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.001548 | $0.001583 | $0.001548 | $0.001579 | $35.28 |
2026-08-16 | $0.001576 | $0.001583 | $0.001548 | $0.001548 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.001570 | $0.001583 | $0.001570 | $0.001576 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.001590 | $0.001590 | $0.001563 | $0.001570 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.001577 | $0.001590 | $0.001571 | $0.001590 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.001642 | $0.001649 | $0.001568 | $0.001577 | $7,935.79 |
2026-08-11 | $0.001798 | $0.001811 | $0.001625 | $0.001642 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.001841 | $0.001843 | $0.001794 | $0.001798 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.001846 | $0.001848 | $0.001833 | $0.001841 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.001835 | $0.001846 | $0.001832 | $0.001846 | $40.3 |
2026-08-07 | $0.001830 | $0.001835 | $0.001819 | $0.001835 | $143.49 |
2026-08-06 | $0.001836 | $0.001840 | $0.001825 | $0.001830 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.001789 | $0.001838 | $0.001782 | $0.001836 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.001760 | $0.001789 | $0.001760 | $0.001789 | $232.62 |
2026-08-03 | $0.001823 | $0.001823 | $0.001758 | $0.001760 | $1,912.02 |
2026-08-02 | $0.001761 | $0.001823 | $0.001761 | $0.001823 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.001795 | $0.001795 | $0.001761 | $0.001761 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.001843 | $0.001846 | $0.001790 | $0.001795 | $1,217.16 |
2026-07-30 | $0.001812 | $0.001855 | $0.001812 | $0.001843 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.001804 | $0.001832 | $0.001803 | $0.001812 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.001818 | $0.001818 | $0.001797 | $0.001804 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.001832 | $0.001891 | $0.001818 | $0.001818 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.001793 | $0.001832 | $0.001793 | $0.001832 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-25

0x0.ai
(0x0)
- Ngayong araw$0.002066
- 1 taon ang nakalipas$0.04332
- 2 taon ang nakalipas$0.1370
- 3 taon ang nakalipas$0.03543
Ibahagi sa Twitter









