Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$86398.96 (-3.36%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$103.5M (1D); -$778M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$86398.96 (-3.36%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$103.5M (1D); -$778M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$86398.96 (-3.36%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$103.5M (1D); -$778M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Areum Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-01-25 ~ 2026-01-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | $0.01885 | $0.02048 | $0.01726 | $0.01812 | $20,574.8 |
2026-01-23 | $0.02357 | $0.02409 | $0.01885 | $0.01885 | $49,713.63 |
2026-01-22 | $0.02160 | $0.02591 | $0.02008 | $0.02357 | $36,881.41 |
2026-01-21 | $0.01768 | $0.02198 | $0.01698 | $0.02160 | $9,011.99 |
2026-01-20 | $0.02011 | $0.02037 | $0.01742 | $0.01768 | $6,374.91 |
2026-01-19 | $0.02157 | $0.02157 | $0.01971 | $0.02011 | $42,760.16 |
2026-01-18 | $0.02050 | $0.02158 | $0.01843 | $0.02157 | $1,730.83 |
2026-01-17 | $0.02271 | $0.02398 | $0.02050 | $0.02050 | $1,299.74 |
2026-01-16 | $0.02163 | $0.02470 | $0.02162 | $0.02271 | $2,283.86 |
2026-01-15 | $0.02315 | $0.02362 | $0.02163 | $0.02163 | $1,299.13 |
2026-01-14 | $0.02348 | $0.02409 | $0.02250 | $0.02315 | $927.14 |
2026-01-13 | $0.02277 | $0.02532 | $0.01690 | $0.02348 | $47,349.24 |
2026-01-12 | $0.02065 | $0.02497 | $0.02028 | $0.02277 | $9,530.33 |
2026-01-11 | $0.01807 | $0.02094 | $0.01773 | $0.02065 | $6,353.5 |
2026-01-10 | $0.01801 | $0.01848 | $0.01777 | $0.01807 | $3,872.25 |
2026-01-09 | $0.01741 | $0.01850 | $0.01740 | $0.01801 | $1,386.96 |
2026-01-08 | $0.01760 | $0.01798 | $0.01694 | $0.01741 | $7,734.24 |
2026-01-07 | $0.01771 | $0.01799 | $0.01702 | $0.01760 | $2,826.18 |
2026-01-06 | $0.01720 | $0.01799 | $0.01499 | $0.01771 | $2,160.34 |
2026-01-05 | $0.01721 | $0.01849 | $0.01685 | $0.01720 | $40,192.38 |
2026-01-04 | $0.01810 | $0.01834 | $0.01635 | $0.01721 | $1,693.4 |
2026-01-03 | $0.01749 | $0.01835 | $0.01482 | $0.01810 | $9,729.58 |
2026-01-02 | $0.01698 | $0.01750 | $0.01672 | $0.01749 | $2,732.42 |
2026-01-01 | $0.01683 | $0.01698 | $0.01668 | $0.01698 | $27,346.89 |
2025-12-31 | $0.01622 | $0.01833 | $0.01244 | $0.01683 | $23,883.92 |
2025-12-30 | $0.01713 | $0.01833 | $0.01536 | $0.01622 | $38,534.04 |
2025-12-29 | $0.009163 | $0.01898 | $0.009040 | $0.01713 | $25,363.45 |
2025-12-28 | $0.008483 | $0.01048 | $0.008483 | $0.009163 | $1,949.84 |
2025-12-27 | $0.008883 | $0.009044 | $0.008483 | $0.008483 | $78.05 |
2025-12-26 | $0.008625 | $0.009152 | $0.006695 | $0.008883 | $3,255.5 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-01-25

Areum
(AREA)
- Ngayong araw$0.01689
- 1 taon ang nakalipas$0.03374
- 2 taon ang nakalipas$0.1253
- 3 taon ang nakalipas$0.005950
Ibahagi sa Twitter









