Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63147.61 (+0.16%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63147.61 (+0.16%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63147.61 (+0.16%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Blynex USD Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.9997 | $1 | $0.9971 | $0.9988 | $356,455.61 |
2026-08-14 | $0.9988 | $1 | $0.9973 | $0.9997 | $353,144.8 |
2026-08-13 | $0.9986 | $1 | $0.9973 | $0.9988 | $348,518.43 |
2026-08-12 | $0.9995 | $1 | $0.9977 | $0.9986 | $327,337.07 |
2026-08-11 | $0.9994 | $1 | $0.9978 | $0.9995 | $349,408.74 |
2026-08-10 | $0.9998 | $1 | $0.9979 | $0.9994 | $334,381.99 |
2026-08-09 | $0.9993 | $1 | $0.9976 | $0.9998 | $362,647.74 |
2026-08-08 | $0.9997 | $1 | $0.9977 | $0.9993 | $344,190.83 |
2026-08-07 | $0.9990 | $1 | $0.9979 | $0.9997 | $372,686.31 |
2026-08-06 | $0.9984 | $0.9998 | $0.9981 | $0.9990 | $540,633.19 |
2026-08-05 | $0.9990 | $0.9999 | $0.9983 | $0.9984 | $1.30M |
2026-08-04 | $0.9983 | $0.9999 | $0.9981 | $0.9990 | $1.22M |
2026-08-03 | $0.9986 | $0.9999 | $0.9979 | $0.9983 | $1.17M |
2026-08-02 | $0.9987 | $0.9996 | $0.9975 | $0.9986 | $1.19M |
2026-08-01 | $0.9986 | $0.9998 | $0.9981 | $0.9987 | $1.22M |
2026-07-31 | $0.9990 | $0.9998 | $0.9980 | $0.9986 | $1.21M |
2026-07-30 | $0.9984 | $0.9997 | $0.9978 | $0.9990 | $1.16M |
2026-07-29 | $0.9987 | $0.9996 | $0.9979 | $0.9984 | $1.27M |
2026-07-28 | $0.9994 | $0.9996 | $0.9979 | $0.9987 | $1.11M |
2026-07-27 | $0.9988 | $0.9997 | $0.9980 | $0.9994 | $1.13M |
2026-07-26 | $0.9986 | $0.9997 | $0.9982 | $0.9988 | $1.12M |
2026-07-25 | $0.9989 | $0.9998 | $0.9982 | $0.9986 | $1.17M |
2026-07-24 | $0.9999 | $1.0000 | $0.9983 | $0.9989 | $1.14M |
2026-07-23 | $0.9996 | $1 | $0.9984 | $0.9999 | $1.12M |
2026-07-22 | $0.9994 | $1 | $0.9984 | $0.9996 | $1.20M |
2026-07-21 | $0.9989 | $1 | $0.9981 | $0.9994 | $1.25M |
2026-07-20 | $0.9991 | $0.9999 | $0.9982 | $0.9989 | $1.29M |
2026-07-19 | $0.9994 | $1.0000 | $0.9984 | $0.9991 | $1.26M |
2026-07-18 | $0.9987 | $0.9999 | $0.9985 | $0.9994 | $1.15M |
2026-07-17 | $0.9992 | $1.0000 | $0.9983 | $0.9987 | $1.27M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-16

Blynex USD
(USDB)
- Ngayong araw$0.9981
Ibahagi sa Twitter









