Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.34%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62874.99 (-1.44%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.34%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62874.99 (-1.44%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.34%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62874.99 (-1.44%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Comtech Gold Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $141.53 | $142.1 | $139.58 | $139.7 | $901,305.97 |
2026-08-12 | $140.36 | $142.09 | $140.2 | $141.53 | $888,036.04 |
2026-08-11 | $141.12 | $141.85 | $138.72 | $140.36 | $767,334.29 |
2026-08-10 | $139.24 | $141.21 | $138.31 | $141.12 | $900,792.91 |
2026-08-09 | $138.43 | $139.67 | $137.81 | $139.24 | $906,532.2 |
2026-08-08 | $138.34 | $138.52 | $137.81 | $138.43 | $886,329.14 |
2026-08-07 | $136.41 | $140.38 | $135.77 | $138.34 | $895,932.61 |
2026-08-06 | $137.17 | $138.07 | $134.58 | $136.41 | $881,437.01 |
2026-08-05 | $130.99 | $137.26 | $130.55 | $137.17 | $861,144.24 |
2026-08-04 | $129.9 | $131.85 | $128.43 | $130.99 | $481,930.96 |
2026-08-03 | $130.53 | $130.7 | $129.24 | $129.9 | $559,936.96 |
2026-08-02 | $130.2 | $130.83 | $129.71 | $130.53 | $789,510.51 |
2026-08-01 | $129.07 | $131.33 | $128.8 | $130.2 | $818,239.02 |
2026-07-31 | $131.46 | $131.61 | $128.78 | $129.07 | $820,767.27 |
2026-07-30 | $131.23 | $131.59 | $129.2 | $131.46 | $814,337.12 |
2026-07-29 | $129.33 | $131.52 | $128.73 | $131.23 | $814,350.31 |
2026-07-28 | $130.6 | $130.93 | $128.86 | $129.33 | $816,146.81 |
2026-07-27 | $131.35 | $131.55 | $129.35 | $130.6 | $837,903.82 |
2026-07-26 | $128.99 | $131.43 | $128.75 | $131.35 | $795,126.48 |
2026-07-25 | $128.64 | $131.58 | $128.57 | $128.99 | $775,835.14 |
2026-07-24 | $130.06 | $131.11 | $128.56 | $128.64 | $843,062.02 |
2026-07-23 | $132.77 | $133.02 | $128.43 | $130.06 | $858,503.33 |
2026-07-22 | $131.2 | $133.64 | $130.93 | $132.77 | $866,522.13 |
2026-07-21 | $128.53 | $131.44 | $128.5 | $131.2 | $862,744.3 |
2026-07-20 | $128.33 | $129.65 | $128.06 | $128.53 | $849,709.93 |
2026-07-19 | $128.33 | $128.37 | $128.15 | $128.33 | $844,428.2 |
2026-07-18 | $127.79 | $128.39 | $127.79 | $128.33 | $827,997.83 |
2026-07-17 | $127.93 | $129.32 | $127.02 | $127.79 | $816,195.83 |
2026-07-16 | $130.35 | $130.52 | $126.18 | $127.93 | $843,823.58 |
2026-07-15 | $130.32 | $131 | $128.44 | $130.35 | $835,025.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-14

Comtech Gold
(CGO)
- Ngayong araw$139.39
- 1 taon ang nakalipas$107.17
- 2 taon ang nakalipas$78.73
- 3 taon ang nakalipas$61.63
Ibahagi sa Twitter







