Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.001924$0.001200+6.56% -42.99%$0$12,378.02 01/01Trade$0.001200 01/01
$0.{6}7704$0.{6}6226-2.07% -5.12%$0$61,959.31 01/01Trade$0.{6}6226 01/01
UPCX
UPCXUPC
$1.03$1.03-7.70% -15.73%$101.35M$658,873.99 01/01Trade$1.03 01/01
$0.{4}7373$0.{4}7371-0.00% -6.15%$0$58,946.4 01/01Trade$0.{4}7371 01/01
$0.0009175$0.{4}2201+38.34% -2.86%$1.22M$4,506.24 01/01Trade$0.{4}2201 01/01
$0.005226$0.005128+0.36% -10.92%$3.16M$193,943.87 01/01Trade$0.005128 01/01
DexNet
DexNetDEXNET
$0.01155$0.007462-1.92% -37.73%$0$1,487.58 01/01Trade$0.007462 01/01
Work X
Work XWORK
$0.0006616$0.0002586-3.00% -40.53%$0$4,206.07 01/01Trade$0.0002586 01/01
$0.0001522$0.{4}4611+30.36% -2.13%$0$11,899.39 01/01Trade$0.{4}4611 01/01
TokenFi
TokenFiTOKEN
$0.003694$0.003441-5.86% -13.98%$3.69M$3.55M 01/01Trade$0.003441 01/01
$0.008444$0.008036+0.30% -12.22%$8.00M$116,004.9 01/01Trade$0.008036 01/01
$0.0002374$0.0001714-0.83% +7.78%$0$17,609.19 01/01Trade$0.0001714 01/01
$0.8765$0.8674+0.76% -6.57%$362.54M$205,044.26 01/01Trade$0.8674 01/01
Shib2.0
Shib2.0SHIB2.0
$0.{9}1450$0.{10}9358+8.84% +23.37%$0$11,605.32 01/01Trade$0.{10}9358 01/01
Doge 2.0
Doge 2.0DOGE2.0
$0.{9}1845$0.{9}1228-3.64% -0.00%$0$11,688.39 01/01Trade$0.{9}1228 01/01
$0.01471$0.01471-11.61% -36.60%$0$288,168.08 01/01Trade$0.01471 01/01
$0.002218$0.001962+4.00% +2.99%$3.38M$1.36M 01/01Trade$0.001962 01/01
$0.002283$0.002229+0.56% +2.25%$0$114,427.42 01/01Trade$0.002229 01/01
$0.{4}1823$0.{5}6770+17.48% -19.48%$0$13,471.18 01/01Trade$0.{5}6770 01/01
$0.02840$0.02577-2.37% -7.56%$1.07M$230,122.67 01/01Trade$0.02577 01/01
$0.005285$0.004859-2.97% -54.54%$0$1.37M 01/01Trade$0.004859 01/01
ISLM
ISLMISLM
$0.006896$0.005591-2.98% -28.01%$15.08M$121,814.49 01/01Trade$0.005591 01/01
$0.0001274$0.{4}5241+21.69% +39.46%$127,357.76$12,088.34 01/01Trade$0.{4}5241 01/01
$0.0009316$0.0008914+0.59% -10.06%$4.18M$446,061.51 01/01Trade$0.0008914 01/01
$0.0001315$0.{4}9653+1.86% -2.31%$0$11,759.68 01/01Trade$0.{4}9653 01/01
$0.{9}8212$0.{9}5252+3.15% -23.29%$0$11,886.86 01/01Trade$0.{9}5252 01/01
SuiPad
SuiPadSUIP
$0.002965$0.002946-5.54% -40.53%$0$5,931.86 01/01Trade$0.002946 01/01
$0.4046$0.3842-14.79% -50.97%$0$28,689.95 01/01Trade$0.3842 01/01
$0.02242$0.02000+3.66% -12.43%$0$13,820.72 01/01Trade$0.02000 01/01
crvUSD
crvUSDCRVUSD
$0.9936$0.9547+0.01% +2.33%$292.56M$625,130.17 01/01Trade$0.9547 01/01
WeFi
WeFiWEFI
$0.01399$0.01395+0.01% -5.15%$586,081.85$1,599 01/01Trade$0.01395 01/01
$0.{4}4627$0.{4}1190-6.43% -44.77%$5,356.97$12,390.86 01/01Trade$0.{4}1190 01/01
$0.009367$0.006058-5.58% -25.98%$1.45M$3,728.7 01/01Trade$0.006058 01/01
$0.{5}2703$0.{5}1297+3.17% -32.35%$0$16,595.16 01/01Trade$0.{5}1297 01/01
$0.0002954$0.0002068+21.89% +7.45%$0$14,399.37 01/01Trade$0.0002068 01/01
$0.03695$0.03622-0.56% -8.63%$16.25M$1.20M 01/01Trade$0.03622 01/01
$7.1$6.57-2.47% -9.96%$0$8,171.99 01/01Trade$6.57 01/01
$0.0007399$0.0007001-6.73% -38.85%$0$1.42M 01/01Trade$0.0007001 01/01
$0.0001697$0.0001604-0.83% -3.01%$194,283.24$23,499.76 01/01Trade$0.0001604 01/01
$0.1968$0.1877-1.18% -3.79%$7.87M$230,660.66 01/01Trade$0.1877 01/01
$0.2049$0.1947-3.31% +0.36%$8.76M$481,030.11 01/01Trade$0.1947 01/01
$0.{4}1590$0.{4}1570-0.61% +0.00%$0$48,100.72 01/01Trade$0.{4}1570 01/01
$0.001973$0.001807+6.08% -2.69%$790,045.43$27,504.67 01/01Trade$0.001807 01/01
$0.0009552$0.0004502-13.85% -30.80%$0$12,444.6 01/01Trade$0.0004502 01/01
$0.0002771$0.0002653+3.35% -30.39%$0$90,002.13 01/01Trade$0.0002653 01/01
$0.0003574$0.0003499+1.98% -0.78%$808,038.22$50,841.53 01/01Trade$0.0003499 01/01
$0.02791$0.02502-0.27% +5.53%$58,084.45$12,263.67 01/01Trade$0.02502 01/01
$0.0002248$0.0002000-8.86% -63.76%$0$13,116.06 01/01Trade$0.0002000 01/01
$0.0007654$0.0007246+1.96% -25.68%$0$48,075.16 01/01Trade$0.0007246 01/01
$0.001620$0.0008102+3.29% -3.90%$0$12,728.65 01/01Trade$0.0008102 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?