Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.22%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82502.17 (+0.65%)Fear at Greed Index59(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.22%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82502.17 (+0.65%)Fear at Greed Index59(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.22%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82502.17 (+0.65%)Fear at Greed Index59(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
ETH Trust Fund Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-05 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.{12}4421 | $0.{12}4421 | $0.03000 |
2025-10-27 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.{12}4695 | $0.{12}4695 | $0.{12}4592 | $0.{12}4592 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{12}6296 | $0.{12}6296 | $0.{12}3507 | $0.{12}4695 | $0.9200 |
2025-10-22 | $0.{12}6296 | $0.{12}6296 | $0.{12}6296 | $0.{12}6296 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.{12}6296 | $0.{12}6296 | $0.{12}6296 | $0.{12}6296 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.{12}4510 | $0.{12}6296 | $0.{12}4510 | $0.{12}6296 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-19

ETH Trust Fund
(ETF)
- Ngayong araw$0.00
- 1 taon ang nakalipas$0.{12}4510
- 2 taon ang nakalipas$0.{12}8892
Ibahagi sa Twitter









