Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65102.49 (+0.14%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65102.49 (+0.14%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65102.49 (+0.14%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

EthereumPoW Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.2433 | $0.2501 | $0.2430 | $0.2445 | $869,498.28 |
2026-08-07 | $0.2456 | $0.2502 | $0.2431 | $0.2433 | $1.15M |
2026-08-06 | $0.2339 | $0.2505 | $0.2337 | $0.2456 | $1.27M |
2026-08-05 | $0.2373 | $0.2395 | $0.2328 | $0.2339 | $1.14M |
2026-08-04 | $0.2364 | $0.2387 | $0.2330 | $0.2374 | $1.16M |
2026-08-03 | $0.2377 | $0.2409 | $0.2332 | $0.2360 | $1.54M |
2026-08-02 | $0.2359 | $0.2404 | $0.2343 | $0.2377 | $976,925.45 |
2026-08-01 | $0.2290 | $0.2424 | $0.2288 | $0.2359 | $935,420.97 |
2026-07-31 | $0.2331 | $0.2345 | $0.2288 | $0.2290 | $1.04M |
2026-07-30 | $0.2202 | $0.2385 | $0.2193 | $0.2333 | $1.50M |
2026-07-29 | $0.2289 | $0.2318 | $0.2162 | $0.2202 | $1.61M |
2026-07-28 | $0.2315 | $0.2331 | $0.2276 | $0.2294 | $1.50M |
2026-07-27 | $0.2435 | $0.2455 | $0.2306 | $0.2315 | $1.71M |
2026-07-26 | $0.2332 | $0.2483 | $0.2331 | $0.2434 | $1.75M |
2026-07-25 | $0.2343 | $0.2370 | $0.2319 | $0.2331 | $1.15M |
2026-07-24 | $0.2360 | $0.2399 | $0.2327 | $0.2343 | $1.58M |
2026-07-23 | $0.2401 | $0.2431 | $0.2360 | $0.2360 | $1.40M |
2026-07-22 | $0.2424 | $0.2446 | $0.2389 | $0.2402 | $1.42M |
2026-07-21 | $0.2458 | $0.2469 | $0.2395 | $0.2424 | $2.41M |
2026-07-20 | $0.2378 | $0.2486 | $0.2364 | $0.2458 | $1.89M |
2026-07-19 | $0.2410 | $0.2428 | $0.2374 | $0.2385 | $1.27M |
2026-07-18 | $0.2453 | $0.2460 | $0.2380 | $0.2410 | $1.16M |
2026-07-17 | $0.2489 | $0.2506 | $0.2428 | $0.2453 | $1.78M |
2026-07-16 | $0.2581 | $0.2617 | $0.2465 | $0.2484 | $1.60M |
2026-07-15 | $0.2507 | $0.2630 | $0.2477 | $0.2581 | $1.87M |
2026-07-14 | $0.2377 | $0.2533 | $0.2372 | $0.2506 | $1.59M |
2026-07-13 | $0.2453 | $0.2490 | $0.2361 | $0.2375 | $1.54M |
2026-07-12 | $0.2511 | $0.2530 | $0.2445 | $0.2462 | $2.17M |
2026-07-11 | $0.2537 | $0.2575 | $0.2507 | $0.2511 | $1.83M |
2026-07-10 | $0.2494 | $0.2580 | $0.2474 | $0.2537 | $2.36M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-09

EthereumPoW
(ETHW)
- Ngayong araw$0.2484
- 1 taon ang nakalipas$1.78
- 2 taon ang nakalipas$1.99
- 3 taon ang nakalipas$1.7
Ibahagi sa Twitter







