Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77606.03 (+0.24%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$71.6M (1D); -$2.09B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77606.03 (+0.24%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$71.6M (1D); -$2.09B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77606.03 (+0.24%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$71.6M (1D); -$2.09B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
GMCoin Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-21 ~ 2026-05-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-20 | $0.03678 | $0.03745 | $0.03602 | $0.03714 | $4,144.26 |
2026-05-19 | $0.03687 | $0.03718 | $0.03576 | $0.03678 | $3,359.89 |
2026-05-18 | $0.03708 | $0.03744 | $0.03569 | $0.03687 | $3,522.06 |
2026-05-17 | $0.03740 | $0.03786 | $0.03640 | $0.03708 | $3,392.44 |
2026-05-16 | $0.03787 | $0.03816 | $0.03713 | $0.03740 | $3,762.18 |
2026-05-15 | $0.03901 | $0.03936 | $0.03767 | $0.03787 | $3,935.7 |
2026-05-14 | $0.03825 | $0.04044 | $0.03772 | $0.03901 | $3,628.4 |
2026-05-13 | $0.03879 | $0.03916 | $0.03755 | $0.03825 | $3,300.34 |
2026-05-12 | $0.03950 | $0.03950 | $0.03823 | $0.03879 | $3,788.62 |
2026-05-11 | $0.03972 | $0.03972 | $0.03851 | $0.03950 | $3,782.37 |
2026-05-10 | $0.03861 | $0.03977 | $0.03843 | $0.03972 | $3,671.19 |
2026-05-09 | $0.03840 | $0.03900 | $0.03823 | $0.03861 | $3,320.93 |
2026-05-08 | $0.03851 | $0.03877 | $0.03780 | $0.03840 | $3,650.83 |
2026-05-07 | $0.03901 | $0.03944 | $0.03786 | $0.03851 | $3,779.06 |
2026-05-06 | $0.03870 | $0.03989 | $0.03866 | $0.03901 | $3,379.47 |
2026-05-05 | $0.03815 | $0.03958 | $0.03815 | $0.03870 | $3,857.75 |
2026-05-04 | $0.03788 | $0.03882 | $0.03745 | $0.03815 | $3,636.07 |
2026-05-03 | $0.03756 | $0.03818 | $0.03724 | $0.03788 | $3,241.28 |
2026-05-02 | $0.03734 | $0.03815 | $0.03699 | $0.03756 | $3,850.93 |
2026-05-01 | $0.03680 | $0.03796 | $0.03615 | $0.03734 | $3,875.97 |
2026-04-30 | $0.03657 | $0.03690 | $0.03602 | $0.03680 | $4,241.87 |
2026-04-29 | $0.03658 | $0.03755 | $0.03610 | $0.03657 | $3,566.18 |
2026-04-28 | $0.03723 | $0.03730 | $0.03616 | $0.03658 | $3,728.14 |
2026-04-27 | $0.03782 | $0.03841 | $0.03662 | $0.03723 | $3,424.22 |
2026-04-26 | $0.03740 | $0.03799 | $0.03703 | $0.03782 | $3,732.56 |
2026-04-25 | $0.03731 | $0.03748 | $0.03616 | $0.03740 | $3,781.5 |
2026-04-24 | $0.03771 | $0.03781 | $0.03683 | $0.03731 | $3,723.82 |
2026-04-23 | $0.03770 | $0.03794 | $0.03699 | $0.03771 | $3,761.78 |
2026-04-22 | $0.03653 | $0.03832 | $0.03636 | $0.03770 | $3,471.73 |
2026-04-21 | $0.03645 | $0.03703 | $0.03584 | $0.03653 | $3,510.93 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-21

GMCoin
(GMCOIN)
- Ngayong araw$0.03711
- 1 taon ang nakalipas$0.07971
- 2 taon ang nakalipas$0.2266
- 3 taon ang nakalipas$0.08419
Ibahagi sa Twitter








