Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81567.08 (-0.96%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81567.08 (-0.96%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81567.08 (-0.96%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Libertum Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.001282 | $0.001282 | $0.001237 | $0.001237 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.001232 | $0.001282 | $0.001232 | $0.001282 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001359 | $0.001359 | $0.001223 | $0.001232 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.001200 | $0.001512 | $0.001153 | $0.001359 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.001179 | $0.001245 | $0.001179 | $0.001200 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001166 | $0.001216 | $0.001166 | $0.001179 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.001182 | $0.001254 | $0.001149 | $0.001166 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.001306 | $0.002241 | $0.001013 | $0.001182 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.001306 | $0.001306 | $0.001306 | $0.001306 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.001366 | $0.001366 | $0.001306 | $0.001306 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.001257 | $0.001366 | $0.001257 | $0.001366 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.001192 | $0.001257 | $0.001192 | $0.001257 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.001171 | $0.001192 | $0.001171 | $0.001192 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.001165 | $0.001191 | $0.001154 | $0.001171 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.001145 | $0.001165 | $0.001132 | $0.001165 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.001125 | $0.001145 | $0.001125 | $0.001145 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.001153 | $0.001153 | $0.001125 | $0.001125 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.001153 | $0.001153 | $0.001153 | $0.001153 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.001155 | $0.001241 | $0.001153 | $0.001153 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.001135 | $0.001155 | $0.001131 | $0.001155 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.001165 | $0.001165 | $0.001135 | $0.001135 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.001192 | $0.001238 | $0.001165 | $0.001165 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.001316 | $0.001316 | $0.001145 | $0.001192 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.001023 | $0.001316 | $0.001023 | $0.001316 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.001283 | $0.001283 | $0.001023 | $0.001023 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.001273 | $0.001318 | $0.001273 | $0.001283 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.001223 | $0.001273 | $0.001223 | $0.001273 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.001175 | $0.001238 | $0.001174 | $0.001223 | $96.13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-17

Libertum
(LBM)
- Ngayong araw$0.001237
- 1 taon ang nakalipas$0.01222
- 2 taon ang nakalipas$0.07175
Ibahagi sa Twitter









