Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83991.20 (-0.60%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83991.20 (-0.60%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83991.20 (-0.60%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

NEM Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.0005501 | $0.0005995 | $0.0005205 | $0.0005702 | $274,477.31 |
2026-09-23 | $0.0005699 | $0.0006403 | $0.0005307 | $0.0005501 | $278,879.02 |
2026-09-22 | $0.0005410 | $0.0006313 | $0.0005214 | $0.0005699 | $316,913.41 |
2026-09-21 | $0.0005097 | $0.0005792 | $0.0004900 | $0.0005410 | $263,846.79 |
2026-09-20 | $0.0005197 | $0.0005198 | $0.0004996 | $0.0005097 | $132,780.89 |
2026-09-19 | $0.0005000 | $0.0005386 | $0.0004900 | $0.0005197 | $280,969.33 |
2026-09-18 | $0.0004802 | $0.0005001 | $0.0004700 | $0.0005000 | $218,436.31 |
2026-09-17 | $0.0004816 | $0.0004957 | $0.0004700 | $0.0004802 | $219,135.59 |
2026-09-16 | $0.0005195 | $0.0005391 | $0.0004607 | $0.0004816 | $162,563.14 |
2026-09-15 | $0.0005305 | $0.0005393 | $0.0005100 | $0.0005291 | $180,150.25 |
2026-09-14 | $0.0005104 | $0.0005584 | $0.0005101 | $0.0005213 | $334,963.53 |
2026-09-13 | $0.0005106 | $0.0005201 | $0.0005099 | $0.0005104 | $365,779.41 |
2026-09-12 | $0.0005296 | $0.0005586 | $0.0005011 | $0.0005106 | $299,893.25 |
2026-09-11 | $0.0005480 | $0.0005698 | $0.0004981 | $0.0005389 | $347,099.89 |
2026-09-10 | $0.0005485 | $0.0005750 | $0.0005208 | $0.0005479 | $294,879.82 |
2026-09-09 | $0.0005593 | $0.0005786 | $0.0005358 | $0.0005485 | $269,318.42 |
2026-09-08 | $0.0005847 | $0.0005862 | $0.0005340 | $0.0005593 | $305,083.58 |
2026-09-07 | $0.0005827 | $0.0005932 | $0.0005418 | $0.0005847 | $378,813.09 |
2026-09-06 | $0.0005515 | $0.0005943 | $0.0005326 | $0.0005827 | $295,748.45 |
2026-09-05 | $0.0005252 | $0.0005815 | $0.0005232 | $0.0005515 | $233,557.46 |
2026-09-04 | $0.0005519 | $0.0005790 | $0.0005249 | $0.0005253 | $232,468.39 |
2026-09-03 | $0.0005513 | $0.0005924 | $0.0005321 | $0.0005519 | $282,926.21 |
2026-09-02 | $0.0005509 | $0.0005800 | $0.0005303 | $0.0005513 | $245,487.35 |
2026-09-01 | $0.0005301 | $0.0005967 | $0.0005299 | $0.0005509 | $286,800.17 |
2026-08-31 | $0.0005208 | $0.0005393 | $0.0005120 | $0.0005301 | $288,469.32 |
2026-08-30 | $0.0005330 | $0.0005948 | $0.0005023 | $0.0005210 | $346,175.05 |
2026-08-29 | $0.0005627 | $0.0005798 | $0.0005137 | $0.0005330 | $239,725.48 |
2026-08-28 | $0.0005500 | $0.0005627 | $0.0005124 | $0.0005627 | $239,494.86 |
2026-08-27 | $0.0005490 | $0.0005891 | $0.0005308 | $0.0005500 | $283,847.13 |
2026-08-26 | $0.0005325 | $0.0006053 | $0.0005312 | $0.0005490 | $265,517.74 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-25

NEM
(XEM)
- Ngayong araw$0.0005901
- 1 taon ang nakalipas$0.001896
- 2 taon ang nakalipas$0.01860
- 3 taon ang nakalipas$0.02547
Ibahagi sa Twitter









