Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.17%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80631.00 (-1.16%)Fear at Greed Index42(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$900K (1D); +$1.23B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.17%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80631.00 (-1.16%)Fear at Greed Index42(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$900K (1D); +$1.23B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.17%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80631.00 (-1.16%)Fear at Greed Index42(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$900K (1D); +$1.23B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign upNot Pixel Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-13 ~ 2026-05-13
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $0.02320 | $0.02447 | $0.02179 | $0.02429 | $17,810.28 |
2026-05-10 | $0.02343 | $0.02436 | $0.02216 | $0.02320 | $11,026.21 |
2026-05-09 | $0.02388 | $0.02515 | $0.02317 | $0.02351 | $19,414.73 |
2026-05-08 | $0.02455 | $0.02517 | $0.02252 | $0.02388 | $26,509.64 |
2026-05-07 | $0.02479 | $0.02831 | $0.02243 | $0.02455 | $79,362.95 |
2026-05-06 | $0.02268 | $0.02502 | $0.02111 | $0.02479 | $40,072.75 |
2026-05-05 | $0.01992 | $0.02434 | $0.01969 | $0.02268 | $110,093.84 |
2026-05-04 | $0.01840 | $0.01994 | $0.01763 | $0.01992 | $25,829.24 |
2026-05-03 | $0.01826 | $0.01853 | $0.01798 | $0.01840 | $577.98 |
2026-05-02 | $0.01690 | $0.01900 | $0.01666 | $0.01826 | $7,045.16 |
2026-05-01 | $0.01693 | $0.01744 | $0.01662 | $0.01690 | $485.43 |
2026-04-30 | $0.01720 | $0.01721 | $0.01660 | $0.01693 | $5,945.48 |
2026-04-29 | $0.01696 | $0.01780 | $0.01676 | $0.01720 | $6,022.54 |
2026-04-28 | $0.01763 | $0.01806 | $0.01658 | $0.01696 | $35,586.43 |
2026-04-27 | $0.01824 | $0.01847 | $0.01702 | $0.01763 | $22,538.47 |
2026-04-26 | $0.01788 | $0.01840 | $0.01772 | $0.01824 | $5,406.02 |
2026-04-25 | $0.01857 | $0.01877 | $0.01786 | $0.01788 | $1,562.93 |
2026-04-24 | $0.01843 | $0.01937 | $0.01800 | $0.01857 | $11,370.92 |
2026-04-23 | $0.01973 | $0.01994 | $0.01841 | $0.01843 | $8,573.74 |
2026-04-22 | $0.01953 | $0.01990 | $0.01892 | $0.01973 | $2,786.69 |
2026-04-21 | $0.01832 | $0.02171 | $0.01812 | $0.01953 | $7,572.01 |
2026-04-20 | $0.01687 | $0.01874 | $0.01681 | $0.01832 | $12,367.97 |
2026-04-19 | $0.01829 | $0.01829 | $0.01687 | $0.01687 | $7,681.05 |
2026-04-18 | $0.01905 | $0.01919 | $0.01778 | $0.01829 | $9,270.84 |
2026-04-17 | $0.01829 | $0.01905 | $0.01775 | $0.01905 | $6,950.36 |
2026-04-16 | $0.01883 | $0.01932 | $0.01802 | $0.01829 | $3,285.17 |
2026-04-15 | $0.01584 | $0.01949 | $0.01561 | $0.01883 | $29,115.41 |
2026-04-14 | $0.01619 | $0.01661 | $0.01564 | $0.01584 | $8,206 |
2026-04-13 | $0.01659 | $0.01659 | $0.01545 | $0.01619 | $4,195.23 |
2026-04-12 | $0.01701 | $0.01756 | $0.01653 | $0.01659 | $3,362.01 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-13
Not Pixel
(PX)
- Ngayong araw$0.02315
Ibahagi sa Twitter



.jpg)
