Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$69784.42 (+3.49%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$69784.42 (+3.49%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$69784.42 (+3.49%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Observer Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.0006207 | $0.0006227 | $0.0005893 | $0.0006184 | $63,294.89 |
2026-04-04 | $0.0006193 | $0.0006349 | $0.0006117 | $0.0006207 | $152,183.68 |
2026-04-03 | $0.0005885 | $0.0006212 | $0.0005863 | $0.0006193 | $70,873.34 |
2026-04-02 | $0.0006030 | $0.0006033 | $0.0005781 | $0.0005885 | $97,900.23 |
2026-04-01 | $0.0006035 | $0.0006203 | $0.0005944 | $0.0006030 | $72,635.06 |
2026-03-31 | $0.0006110 | $0.0006457 | $0.0005844 | $0.0006042 | $326,247.22 |
2026-03-30 | $0.0005893 | $0.0006519 | $0.0005755 | $0.0006110 | $328,362.25 |
2026-03-29 | $0.0005937 | $0.0006510 | $0.0005835 | $0.0005893 | $622,419.49 |
2026-03-28 | $0.0006227 | $0.0006285 | $0.0005845 | $0.0005937 | $141,789.86 |
2026-03-27 | $0.0006082 | $0.0006491 | $0.0006036 | $0.0006227 | $291,338.35 |
2026-03-26 | $0.0005925 | $0.0007610 | $0.0005850 | $0.0006082 | $2.85M |
2026-03-25 | $0.0005910 | $0.0006081 | $0.0005888 | $0.0005925 | $94,862.71 |
2026-03-24 | $0.0006169 | $0.0006181 | $0.0005796 | $0.0005910 | $180,604.35 |
2026-03-23 | $0.0007216 | $0.0007398 | $0.0005852 | $0.0006155 | $4.13M |
2026-03-22 | $0.0005566 | $0.0008833 | $0.0005566 | $0.0007327 | $4.62M |
2026-03-21 | $0.0005719 | $0.0005934 | $0.0005566 | $0.0005566 | $191,919.23 |
2026-03-20 | $0.0005860 | $0.0007141 | $0.0005485 | $0.0005719 | $1.73M |
2026-03-19 | $0.0005524 | $0.0005860 | $0.0005518 | $0.0005860 | $12,372.41 |
2026-03-18 | $0.0005685 | $0.0005730 | $0.0005524 | $0.0005524 | $18,823.04 |
2026-03-17 | $0.0005633 | $0.0005722 | $0.0005574 | $0.0005685 | $12,856.96 |
2026-03-16 | $0.0005511 | $0.0005652 | $0.0005511 | $0.0005633 | $12,367.96 |
2026-03-15 | $0.0005459 | $0.0005662 | $0.0005459 | $0.0005511 | $84,802.37 |
2026-03-14 | $0.0005496 | $0.0005595 | $0.0005458 | $0.0005459 | $25,662.2 |
2026-03-13 | $0.0005638 | $0.0005888 | $0.0005469 | $0.0005496 | $196,977.8 |
2026-03-12 | $0.0005605 | $0.0005680 | $0.0005529 | $0.0005638 | $7,201.21 |
2026-03-11 | $0.0005713 | $0.0005768 | $0.0005550 | $0.0005605 | $24,417.69 |
2026-03-10 | $0.0005770 | $0.0005806 | $0.0005698 | $0.0005713 | $16,905.03 |
2026-03-09 | $0.0005659 | $0.0005856 | $0.0005498 | $0.0005770 | $97,630.33 |
2026-03-08 | $0.0005529 | $0.0006319 | $0.0005462 | $0.0005666 | $552,000.4 |
2026-03-07 | $0.0005491 | $0.0005564 | $0.0005486 | $0.0005529 | $3,036.92 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-06

Observer
(OBSR)
- Ngayong araw$0.0006102
- 1 taon ang nakalipas$0.001623
- 2 taon ang nakalipas$0.002569
- 3 taon ang nakalipas$0.001460
Ibahagi sa Twitter



