Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.21%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77336.14 (+0.19%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$331.1M (1D); -$2.01B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.21%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77336.14 (+0.19%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$331.1M (1D); -$2.01B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.21%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77336.14 (+0.19%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$331.1M (1D); -$2.01B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
PRIZM Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.001299 | $0.001300 | $0.001099 | $0.001299 | $837.58 |
2026-05-18 | $0.001247 | $0.001299 | $0.001247 | $0.001299 | $15.99 |
2026-05-17 | $0.001248 | $0.001248 | $0.001120 | $0.001247 | $1 |
2026-05-16 | $0.001248 | $0.001248 | $0.001119 | $0.001248 | $137.94 |
2026-05-15 | $0.001300 | $0.001300 | $0.001120 | $0.001248 | $355.72 |
2026-05-14 | $0.001299 | $0.001300 | $0.001299 | $0.001300 | $0.5100 |
2026-05-13 | $0.001298 | $0.001300 | $0.001219 | $0.001299 | $2.92 |
2026-05-12 | $0.001299 | $0.001300 | $0.001109 | $0.001298 | $1.3 |
2026-05-11 | $0.001399 | $0.001399 | $0.001130 | $0.001299 | $410.17 |
2026-05-10 | $0.001300 | $0.001399 | $0.001150 | $0.001399 | $317.06 |
2026-05-09 | $0.001479 | $0.001479 | $0.001140 | $0.001300 | $1,012.34 |
2026-05-08 | $0.001479 | $0.001479 | $0.001321 | $0.001479 | $23.01 |
2026-05-07 | $0.001475 | $0.001539 | $0.001317 | $0.001479 | $1,745.54 |
2026-05-06 | $0.001300 | $0.001475 | $0.001299 | $0.001475 | $307.41 |
2026-05-05 | $0.001398 | $0.001509 | $0.001299 | $0.001300 | $1,802.39 |
2026-05-04 | $0.001398 | $0.001398 | $0.001397 | $0.001398 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.001300 | $0.001398 | $0.001200 | $0.001398 | $0.01000 |
2026-05-02 | $0.001300 | $0.001300 | $0.001299 | $0.001300 | $449.16 |
2026-05-01 | $0.001399 | $0.001400 | $0.001100 | $0.001300 | $1,340.24 |
2026-04-30 | $0.001409 | $0.001410 | $0.001100 | $0.001399 | $2,266.67 |
2026-04-29 | $0.001570 | $0.001600 | $0.0009996 | $0.001409 | $7,401.01 |
2026-04-28 | $0.001684 | $0.001684 | $0.001500 | $0.001570 | $2,009.77 |
2026-04-27 | $0.001730 | $0.001731 | $0.001611 | $0.001684 | $502.17 |
2026-04-26 | $0.001730 | $0.001731 | $0.001572 | $0.001730 | $1,669.11 |
2026-04-25 | $0.001730 | $0.001730 | $0.001730 | $0.001730 | $0.5400 |
2026-04-24 | $0.001731 | $0.001731 | $0.001700 | $0.001730 | $39.82 |
2026-04-23 | $0.001718 | $0.001733 | $0.001710 | $0.001731 | $312.61 |
2026-04-22 | $0.001717 | $0.001718 | $0.001620 | $0.001718 | $430.78 |
2026-04-21 | $0.001650 | $0.001718 | $0.001588 | $0.001717 | $2,311.15 |
2026-04-20 | $0.001480 | $0.001650 | $0.001438 | $0.001650 | $1,351.4 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-20

PRIZM
(PZM)
- Ngayong araw$0.001199
- 1 taon ang nakalipas$0.0007222
- 2 taon ang nakalipas$0.001134
- 3 taon ang nakalipas$0.002332
Ibahagi sa Twitter








