Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$67743.32 (-0.64%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$88.1M (1D); -$987.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$67743.32 (-0.64%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$88.1M (1D); -$987.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$67743.32 (-0.64%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$88.1M (1D); -$987.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Sologenic Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-02-22 ~ 2026-02-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-21 | $0.08232 | $0.08590 | $0.07713 | $0.07923 | $1.12M |
2026-02-20 | $0.08029 | $0.08727 | $0.07633 | $0.08233 | $1.96M |
2026-02-19 | $0.08079 | $0.08343 | $0.07652 | $0.08028 | $1.44M |
2026-02-18 | $0.07687 | $0.08799 | $0.07529 | $0.08082 | $1.41M |
2026-02-17 | $0.08152 | $0.08560 | $0.07398 | $0.07689 | $1.44M |
2026-02-16 | $0.08350 | $0.08773 | $0.08063 | $0.08152 | $1.42M |
2026-02-15 | $0.08631 | $0.09953 | $0.08153 | $0.08357 | $2.02M |
2026-02-14 | $0.08919 | $0.09278 | $0.08346 | $0.08630 | $1.87M |
2026-02-13 | $0.09274 | $0.09873 | $0.08848 | $0.08919 | $1.88M |
2026-02-12 | $0.09941 | $0.1021 | $0.09195 | $0.09274 | $1.90M |
2026-02-11 | $0.1060 | $0.1094 | $0.08909 | $0.09941 | $2.65M |
2026-02-10 | $0.1185 | $0.1250 | $0.1004 | $0.1060 | $2.69M |
2026-02-09 | $0.1370 | $0.1473 | $0.1185 | $0.1185 | $2.76M |
2026-02-08 | $0.1318 | $0.1429 | $0.1255 | $0.1370 | $1.43M |
2026-02-07 | $0.1061 | $0.1439 | $0.09797 | $0.1318 | $2.09M |
2026-02-06 | $0.08851 | $0.1068 | $0.08121 | $0.1061 | $2.98M |
2026-02-05 | $0.1240 | $0.1246 | $0.07362 | $0.08851 | $3.86M |
2026-02-04 | $0.1269 | $0.1317 | $0.1221 | $0.1240 | $5.78M |
2026-02-03 | $0.1318 | $0.1354 | $0.1232 | $0.1269 | $3.16M |
2026-02-02 | $0.1285 | $0.1399 | $0.1198 | $0.1318 | $3.57M |
2026-02-01 | $0.1307 | $0.1455 | $0.1136 | $0.1285 | $3.60M |
2026-01-31 | $0.1391 | $0.1521 | $0.1237 | $0.1307 | $3.52M |
2026-01-30 | $0.1210 | $0.1402 | $0.1203 | $0.1391 | $3.48M |
2026-01-29 | $0.1313 | $0.1330 | $0.1203 | $0.1210 | $2.75M |
2026-01-28 | $0.1345 | $0.1399 | $0.1312 | $0.1313 | $2.44M |
2026-01-27 | $0.1384 | $0.1405 | $0.1305 | $0.1345 | $2.14M |
2026-01-26 | $0.1381 | $0.1457 | $0.1365 | $0.1384 | $2.86M |
2026-01-25 | $0.1385 | $0.1450 | $0.1313 | $0.1381 | $2.95M |
2026-01-24 | $0.1378 | $0.1420 | $0.1375 | $0.1385 | $855,284.69 |
2026-01-23 | $0.1353 | $0.1422 | $0.1341 | $0.1378 | $2.68M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-02-22

Sologenic
(SOLO)
- Ngayong araw$0.08151
- 1 taon ang nakalipas$0.3748
- 2 taon ang nakalipas$0.1552
- 3 taon ang nakalipas$0.1554
Ibahagi sa Twitter









