Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR57.99%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66259.66 (-1.98%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$104.9M (1D); -$93.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR57.99%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66259.66 (-1.98%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$104.9M (1D); -$93.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR57.99%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66259.66 (-1.98%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$104.9M (1D); -$93.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Super Champs Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-02-18 ~ 2026-02-18
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17 | $0.0008797 | $0.001029 | $0.0008795 | $0.0009697 | $602,947.04 |
2026-02-16 | $0.0008295 | $0.0008800 | $0.0008295 | $0.0008797 | $591,768.87 |
2026-02-15 | $0.0008796 | $0.0008801 | $0.0008295 | $0.0008295 | $575,098.3 |
2026-02-14 | $0.0008595 | $0.0008799 | $0.0008594 | $0.0008796 | $554,905.9 |
2026-02-13 | $0.0007094 | $0.0008698 | $0.0007093 | $0.0008595 | $574,953.68 |
2026-02-12 | $0.0007195 | $0.0007300 | $0.0006994 | $0.0007094 | $575,476.04 |
2026-02-11 | $0.0007296 | $0.0007420 | $0.0007096 | $0.0007195 | $588,432.2 |
2026-02-10 | $0.0007497 | $0.0007498 | $0.0007293 | $0.0007296 | $587,996.25 |
2026-02-09 | $0.0007695 | $0.0007698 | $0.0007397 | $0.0007497 | $590,374.36 |
2026-02-08 | $0.0007596 | $0.0007800 | $0.0007593 | $0.0007695 | $586,551.93 |
2026-02-07 | $0.0007695 | $0.0007995 | $0.0007395 | $0.0007596 | $592,678.66 |
2026-02-06 | $0.0006987 | $0.0007697 | $0.0006790 | $0.0007695 | $591,624.85 |
2026-02-05 | $0.0007882 | $0.0007889 | $0.0006985 | $0.0006987 | $589,460.64 |
2026-02-04 | $0.0008688 | $0.0008690 | $0.0007881 | $0.0007882 | $589,858.79 |
2026-02-03 | $0.0008992 | $0.0008995 | $0.0008290 | $0.0008688 | $594,165.95 |
2026-02-02 | $0.0008893 | $0.0008996 | $0.0008490 | $0.0008992 | $596,148.89 |
2026-02-01 | $0.0008789 | $0.0008955 | $0.0008691 | $0.0008893 | $587,111.89 |
2026-01-31 | $0.0009884 | $0.0009885 | $0.0008622 | $0.0008789 | $589,812.34 |
2026-01-30 | $0.001028 | $0.001029 | $0.0009882 | $0.0009884 | $591,243.92 |
2026-01-29 | $0.001108 | $0.001158 | $0.001018 | $0.001028 | $589,257.91 |
2026-01-28 | $0.001168 | $0.001169 | $0.001108 | $0.001108 | $575,358.13 |
2026-01-27 | $0.001199 | $0.001208 | $0.001148 | $0.001168 | $591,067.84 |
2026-01-26 | $0.001179 | $0.001239 | $0.001179 | $0.001199 | $590,951.95 |
2026-01-25 | $0.001238 | $0.001248 | $0.001179 | $0.001179 | $590,655.04 |
2026-01-24 | $0.001278 | $0.001278 | $0.001238 | $0.001238 | $596,318.62 |
2026-01-23 | $0.001339 | $0.001339 | $0.001278 | $0.001278 | $591,629.21 |
2026-01-22 | $0.001419 | $0.001419 | $0.001338 | $0.001339 | $598,823.52 |
2026-01-21 | $0.001578 | $0.001578 | $0.001399 | $0.001419 | $593,838.12 |
2026-01-20 | $0.001649 | $0.001659 | $0.001578 | $0.001578 | $586,649.05 |
2026-01-19 | $0.001730 | $0.001730 | $0.001649 | $0.001649 | $588,773.78 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-02-18

Super Champs
(CHAMP)
- Ngayong araw$0.001691
Ibahagi sa Twitter









