Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83575.77 (+0.01%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$66.2M (1D); +$2.28B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83575.77 (+0.01%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$66.2M (1D); +$2.28B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83575.77 (+0.01%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$66.2M (1D); +$2.28B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Terra Classic Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.{4}5335 | $0.{4}5418 | $0.{4}5190 | $0.{4}5293 | $11.49M |
2026-09-28 | $0.{4}5612 | $0.{4}5635 | $0.{4}5234 | $0.{4}5335 | $14.03M |
2026-09-27 | $0.{4}5554 | $0.{4}5691 | $0.{4}5523 | $0.{4}5612 | $12.80M |
2026-09-26 | $0.{4}5598 | $0.{4}5656 | $0.{4}5461 | $0.{4}5554 | $10.33M |
2026-09-25 | $0.{4}5493 | $0.{4}5599 | $0.{4}5435 | $0.{4}5599 | $11.50M |
2026-09-24 | $0.{4}5305 | $0.{4}5571 | $0.{4}5284 | $0.{4}5493 | $11.22M |
2026-09-23 | $0.{4}5656 | $0.{4}5766 | $0.{4}5250 | $0.{4}5305 | $18.87M |
2026-09-22 | $0.{4}5527 | $0.{4}5675 | $0.{4}5411 | $0.{4}5656 | $16.77M |
2026-09-21 | $0.{4}5450 | $0.{4}5567 | $0.{4}5388 | $0.{4}5527 | $20.29M |
2026-09-20 | $0.{4}5250 | $0.{4}5685 | $0.{4}5063 | $0.{4}5450 | $30.04M |
2026-09-19 | $0.{4}5231 | $0.{4}5282 | $0.{4}5143 | $0.{4}5250 | $12.71M |
2026-09-18 | $0.{4}5020 | $0.{4}5256 | $0.{4}5002 | $0.{4}5231 | $12.82M |
2026-09-17 | $0.{4}4978 | $0.{4}5051 | $0.{4}4951 | $0.{4}5020 | $8.85M |
2026-09-16 | $0.{4}4850 | $0.{4}4979 | $0.{4}4736 | $0.{4}4978 | $10.26M |
2026-09-15 | $0.{4}5039 | $0.{4}5039 | $0.{4}4728 | $0.{4}4850 | $11.63M |
2026-09-14 | $0.{4}4975 | $0.{4}5104 | $0.{4}4970 | $0.{4}5039 | $8.33M |
2026-09-13 | $0.{4}5101 | $0.{4}5127 | $0.{4}4954 | $0.{4}4975 | $6.99M |
2026-09-12 | $0.{4}5114 | $0.{4}5141 | $0.{4}5079 | $0.{4}5101 | $5.68M |
2026-09-11 | $0.{4}4967 | $0.{4}5173 | $0.{4}4965 | $0.{4}5114 | $11.53M |
2026-09-10 | $0.{4}5073 | $0.{4}5110 | $0.{4}4965 | $0.{4}4967 | $9.76M |
2026-09-09 | $0.{4}5344 | $0.{4}5396 | $0.{4}5019 | $0.{4}5073 | $11.01M |
2026-09-08 | $0.{4}5346 | $0.{4}5429 | $0.{4}5252 | $0.{4}5344 | $12.08M |
2026-09-07 | $0.{4}5211 | $0.{4}5689 | $0.{4}5143 | $0.{4}5346 | $36.34M |
2026-09-06 | $0.{4}5258 | $0.{4}5290 | $0.{4}5143 | $0.{4}5211 | $8.89M |
2026-09-05 | $0.{4}5119 | $0.{4}5288 | $0.{4}5118 | $0.{4}5258 | $9.52M |
2026-09-04 | $0.{4}5215 | $0.{4}5263 | $0.{4}5066 | $0.{4}5119 | $9.77M |
2026-09-03 | $0.{4}5068 | $0.{4}5269 | $0.{4}5068 | $0.{4}5215 | $12.51M |
2026-09-02 | $0.{4}5037 | $0.{4}5145 | $0.{4}4944 | $0.{4}5068 | $8.98M |
2026-09-01 | $0.{4}5073 | $0.{4}5137 | $0.{4}4973 | $0.{4}5037 | $10.06M |
2026-08-31 | $0.{4}5066 | $0.{4}5148 | $0.{4}5010 | $0.{4}5073 | $8.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-30

Terra Classic
(LUNC)
- Ngayong araw$0.{4}5243
- 1 taon ang nakalipas$0.{4}5385
- 2 taon ang nakalipas$0.{4}9162
- 3 taon ang nakalipas$0.{4}6285
Ibahagi sa Twitter









