Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.36%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63095.99 (+0.26%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.36%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63095.99 (+0.26%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.36%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63095.99 (+0.26%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Zeus (truezeuscoin.com)
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Zeus (truezeuscoin.com) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.{9}1424 | $0.{9}1424 | $0.{9}1424 | $0.{9}1424 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{9}1424 | $0.{9}1424 | $0.{9}1424 | $0.{9}1424 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{9}1441 | $0.{9}1441 | $0.{9}1421 | $0.{9}1424 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{9}1431 | $0.{9}1442 | $0.{9}1431 | $0.{9}1441 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{9}1517 | $0.{9}1532 | $0.{9}1431 | $0.{9}1431 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{9}1517 | $0.{9}1517 | $0.{9}1517 | $0.{9}1517 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{9}1479 | $0.{9}1517 | $0.{9}1479 | $0.{9}1517 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{9}1480 | $0.{9}1480 | $0.{9}1479 | $0.{9}1479 | $1.53 |
2026-08-06 | $0.{9}1478 | $0.{9}1480 | $0.{9}1478 | $0.{9}1480 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{9}1443 | $0.{9}1493 | $0.{9}1443 | $0.{9}1478 | $200.35 |
2026-08-04 | $0.{9}1475 | $0.{9}1475 | $0.{9}1439 | $0.{9}1443 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{9}1561 | $0.{9}1561 | $0.{9}1475 | $0.{9}1475 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{9}1591 | $0.{9}1591 | $0.{9}1561 | $0.{9}1561 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{9}1602 | $0.{9}1602 | $0.{9}1591 | $0.{9}1591 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{9}1671 | $0.{9}1671 | $0.{9}1602 | $0.{9}1602 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{9}1631 | $0.{9}1677 | $0.{9}1631 | $0.{9}1671 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{9}1631 | $0.{9}1631 | $0.{9}1631 | $0.{9}1631 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{9}1680 | $0.{9}1680 | $0.{9}1623 | $0.{9}1631 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{9}1978 | $0.{9}1978 | $0.{9}1738 | $0.{9}1738 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{9}1744 | $0.{9}1978 | $0.{9}1744 | $0.{9}1978 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{9}1722 | $0.{9}1744 | $0.{9}1711 | $0.{9}1744 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{9}1748 | $0.{9}1748 | $0.{9}1711 | $0.{9}1722 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{9}1798 | $0.{9}1798 | $0.{9}1748 | $0.{9}1748 | $0.1200 |
2026-07-22 | $0.{9}1821 | $0.{9}1821 | $0.{9}1769 | $0.{9}1798 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{9}1781 | $0.{9}1824 | $0.{9}1781 | $0.{9}1821 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{9}1794 | $0.{9}1798 | $0.{9}1781 | $0.{9}1781 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{9}1800 | $0.{9}1807 | $0.{9}1783 | $0.{9}1794 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{9}1773 | $0.{9}1800 | $0.{9}1773 | $0.{9}1800 | $86.37 |
2026-07-17 | $0.{9}1803 | $0.{9}1803 | $0.{9}1759 | $0.{9}1773 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{9}1881 | $0.{9}1881 | $0.{9}1803 | $0.{9}1803 | $32.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-15

Zeus (truezeuscoin.com)
(ZEUS)
- Ngayong araw$0.{9}1421
- 1 taon ang nakalipas$0.{8}8031
Ibahagi sa Twitter









