Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.31%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83388.89 (+0.42%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$21.1M (1D); -$403.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.31%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83388.89 (+0.42%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$21.1M (1D); -$403.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.31%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$83388.89 (+0.42%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$21.1M (1D); -$403.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Upland Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.02146 | $0.02148 | $0.02126 | $0.02146 | $48.88 |
2026-10-10 | $0.02103 | $0.02147 | $0.02102 | $0.02146 | $223.38 |
2026-10-09 | $0.02099 | $0.02108 | $0.02054 | $0.02103 | $160.72 |
2026-10-08 | $0.02096 | $0.02108 | $0.02074 | $0.02099 | $721.02 |
2026-10-07 | $0.02136 | $0.02136 | $0.02088 | $0.02096 | $321.27 |
2026-10-06 | $0.02188 | $0.02201 | $0.02136 | $0.02136 | $316.42 |
2026-10-05 | $0.02107 | $0.02188 | $0.02107 | $0.02188 | $697.7 |
2026-10-04 | $0.02122 | $0.02155 | $0.02094 | $0.02107 | $661.6 |
2026-10-03 | $0.02142 | $0.02144 | $0.02106 | $0.02122 | $1,469.25 |
2026-10-02 | $0.02100 | $0.02153 | $0.02099 | $0.02142 | $151.33 |
2026-10-01 | $0.02056 | $0.02157 | $0.02056 | $0.02099 | $7,895.72 |
2026-09-30 | $0.02072 | $0.02087 | $0.02036 | $0.02056 | $1,634.27 |
2026-09-29 | $0.02099 | $0.02106 | $0.02072 | $0.02072 | $84.39 |
2026-09-28 | $0.02116 | $0.02117 | $0.02068 | $0.02099 | $3,566.89 |
2026-09-27 | $0.02134 | $0.02134 | $0.02089 | $0.02116 | $1,828.61 |
2026-09-26 | $0.02143 | $0.02146 | $0.02126 | $0.02134 | $42.27 |
2026-09-25 | $0.02183 | $0.02183 | $0.02137 | $0.02143 | $487.92 |
2026-09-24 | $0.02174 | $0.02184 | $0.02149 | $0.02183 | $307.92 |
2026-09-23 | $0.02119 | $0.02355 | $0.02117 | $0.02174 | $4,352.93 |
2026-09-22 | $0.02074 | $0.02131 | $0.02074 | $0.02119 | $1,023.13 |
2026-09-21 | $0.02118 | $0.02118 | $0.02065 | $0.02074 | $3,302.4 |
2026-09-20 | $0.02116 | $0.02122 | $0.02092 | $0.02118 | $29.46 |
2026-09-19 | $0.02108 | $0.02116 | $0.02106 | $0.02116 | $81.32 |
2026-09-18 | $0.02109 | $0.02212 | $0.02097 | $0.02108 | $2,971.18 |
2026-09-17 | $0.02132 | $0.02160 | $0.02107 | $0.02109 | $1,814.94 |
2026-09-16 | $0.02044 | $0.02254 | $0.02044 | $0.02132 | $12,611.72 |
2026-09-15 | $0.02025 | $0.02044 | $0.02018 | $0.02044 | $1,767.85 |
2026-09-14 | $0.02029 | $0.02056 | $0.02025 | $0.02025 | $1,423.42 |
2026-09-13 | $0.02035 | $0.02052 | $0.02025 | $0.02029 | $3,008.5 |
2026-09-12 | $0.02035 | $0.02044 | $0.02000 | $0.02035 | $4,658.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-12

Upland
(SPARKLET)
- Ngayong araw$0.02139
- 1 taon ang nakalipas$0.03003
- 2 taon ang nakalipas$0.05795
Ibahagi sa Twitter









