Najlepsze AI Applications według kapitalizacji rynkowej
AI Applications obejmują liczbę 122 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $733.53M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.28%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $1.77 | -2.13% | -17.77% | $76.52M | $1.37M | 43.32M | |||
| $0.01838 | +1.57% | -1.16% | $63.95M | $5.79M | 3.48B | Handel | |||
![]() MetYaMY | $0.05333 | -2.24% | -18.52% | $52.61M | $6.31M | 986.52M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2954 | -1.03% | +9.74% | $55.54M | $6.18M | 188.00M | Handel | ||
| $0.002867 | -1.78% | -13.13% | $48.16M | $987,145.37 | 16.80B | Handel | |||
![]() TaggerTAG | $0.0003101 | +2.37% | -15.03% | $33.62M | $4.00M | 108.40B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5183 | -0.58% | -15.42% | $30.50M | $7.91M | 58.85M | Handel | ||
![]() INFINITIN | $0.05751 | -0.35% | -3.34% | $17.17M | $8.14M | 298.54M | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01660 | -12.77% | -50.12% | $17.37M | $10.86M | 1.05B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1006 | -6.00% | -8.88% | $19.04M | $8.06M | 189.33M | Handel | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01834 | -8.01% | +2.90% | $18.31M | $2.36M | 998.65M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02045 | -2.74% | -17.17% | $17.92M | $3.33M | 875.96M | Handel | ||
| $0.05369 | -1.80% | -12.65% | $16.47M | $2.32M | 306.86M | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05699 | +2.62% | -9.38% | $16.46M | $5.16M | 288.91M | Handel | ||
![]() AdExADX | $0.07765 | -1.70% | -7.87% | $11.48M | $5.00M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.007522 | -1.09% | -2.84% | $11.28M | $1.72M | 1.50B | |||
| $0.03788 | +2.21% | -4.25% | $8.95M | $2.79M | 236.25M | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.01029 | -0.63% | -5.72% | $8.48M | $30,924.79 | 824.82M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005687 | +2.14% | +2.34% | $7.14M | $27,187.42 | 1.26B | |||
![]() KryllKRL | $0.1527 | -0.01% | -7.19% | $6.09M | $76,837.31 | 39.90M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008884 | -2.36% | -15.16% | $5.77M | $324,298.38 | 649.97M | Handel | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.06738 | +5.01% | -1.25% | $5.17M | $8,231.77 | 76.67M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0002003 | -0.79% | -37.97% | $4.57M | $1.18M | 22.80B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.002752 | -9.24% | -17.69% | $4.45M | $471,002.82 | 1.62B | Handel | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01488 | -0.13% | -3.40% | $3.10M | $987,712.05 | 208.57M | Handel | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0003387 | +3.29% | -38.93% | $2.90M | $249,960.38 | 8.55B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.005733 | -0.00% | -7.04% | $2.62M | $554,586.67 | 457.12M | Handel | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.002085 | -1.55% | -25.10% | $2.53M | $355,080.64 | 1.21B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7139 | -2.03% | +3.12% | $1.97M | $57,881.76 | 2.76T | Handel | ||
![]() GracyGRACY | $0.007512 | -0.42% | +6.26% | $1.43M | $82,679.82 | 190.00M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.005623 | -1.53% | -7.53% | $1.21M | $101,391.43 | 215.29M | |||
| $0.09257 | -0.34% | -12.18% | $1.16M | $8,943.35 | 12.50M | Handel | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.9878 | -2.00% | -12.30% | $987,815.08 | $221,962.01 | 1000000.00 | Handel | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008880 | -1.43% | -15.87% | $755,268.46 | $73,613.51 | 850.52M | |||
| $0.01284 | -11.96% | -19.50% | $678,966.51 | $127,005.03 | 52.86M | ||||
![]() SallarALL | $0.0003208 | +2.96% | -11.84% | $577,418.74 | $0 | 1.80B | |||
![]() FireverseFIR | $0.004238 | +1.04% | -11.63% | $579,415.1 | $743,206.33 | 136.71M | |||
![]() LIKELIKE | $0.001658 | +0.29% | -23.94% | $549,184.67 | $233,213 | 331.16M | Handel | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002935 | -1.28% | -7.49% | $492,987.56 | $0 | 1.68B | |||
![]() ARCARC | $0.0005493 | +9.90% | +9.72% | $506,812.32 | $3,658.43 | 922.62M | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0001114 | -15.41% | -44.60% | $464,873.44 | $66,168.59 | 4.17B | Handel | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.001614 | -2.47% | -6.98% | $427,645.34 | $0.4 | 264.91M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4995 | +1.38% | -28.34% | $419,156.24 | $76,299.58 | 8.39B | Handel | ||
![]() LumerinLMR | $0.0006796 | +0.10% | -6.29% | $412,265.53 | $262.74 | 606.62M |












































