Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 815 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $70.70B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +22.85%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002917 | +1.99% | -8.21% | $0 | $158.21 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.004961 | -11.46% | -12.17% | $0 | $255.47 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008335 | -- | +232.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004745 | +6.24% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001460 | -1.54% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,174.89 | -0.00% | +0.91% | $0 | $826.28 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2511 | -0.99% | -6.07% | $0 | $348.87 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.09453 | -- | -28.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.002472 | -- | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008974 | -1.73% | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008825 | -2.00% | -6.90% | $0 | $127.55 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001119 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001762 | -0.12% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1069 | -2.10% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002579 | -7.13% | -13.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001957 | +18.01% | +89.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001229 | -1.42% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.002692 | -0.17% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1754 | -0.23% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04067 | -0.32% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2437 | +66.41% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4567 | -1.79% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}8600 | -3.27% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005624 | -1.21% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2817 | -1.06% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}1343 | -13.44% | +8.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5634 | +0.25% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01412 | -1.18% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06241 | -0.01% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003955 | -2.15% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004201 | -5.05% | -28.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2575 | -2.45% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02197 | -4.70% | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.0009814 | -- | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.17 | +2.07% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.{4}7138 | +3.10% | -9.43% | $0 | $37.19 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7908 | -4.91% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() WinWIN | $0.{4}6342 | +0.53% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3366 | -0.15% | -22.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002322 | -10.48% | -18.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5950 | -0.66% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001383 | -17.68% | -16.42% | $0 | $192.4 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7072 | -2.33% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006367 | -1.82% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |

















































