Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2863 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $150.78B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +11.95%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $637.5 | -0.35% | -17.78% | $86.93B | $1.89B | 136.36M | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,224.65 | -1.50% | -11.99% | $7.49B | $6.92M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $2,116.79 | +0.12% | -9.79% | $7.14B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,176.4 | -3.36% | -13.40% | $6.16B | $5.33M | 2.83M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.87 | -0.22% | -9.64% | $6.28B | $680.34M | 708.10M | Handel | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $69,961.09 | -0.72% | -11.25% | $4.56B | $94.95M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6095 | -0.46% | -11.28% | $3.59B | $123.99M | 589.24T | Handel | ||
| $0.1079 | -0.47% | -15.91% | $2.89B | $140.12M | 26.74B | Handel | |||
| $1.49 | +4.24% | -1.38% | $1.89B | $9.65M | 1.27B | Handel | |||
![]() AsterASTER | $0.6487 | +6.90% | +16.31% | $1.61B | $297.64M | 2.48B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06965 | +3.94% | +13.23% | $1.60B | $50.12M | 23.02B | Handel | ||
![]() MYX FinanceMYX | $5.95 | -5.10% | -4.25% | $1.50B | $15.80M | 251.47M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $637.17 | -0.42% | -17.54% | $1.01B | $362.98M | 1.58M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05001 | -5.85% | +4.18% | $830.55M | $12.00M | 16.61B | |||
| $69,135.77 | +0.03% | -11.75% | $814.71M | $243,773.36 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $1,787.54 | +170.52% | +122.31% | $1.80B | $4,426.07 | 1.01M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08064 | +0.17% | -0.91% | $613.31M | $11.89M | 7.61B | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $68,887.27 | -1.29% | -11.97% | $562.49M | $17,682.77 | 8165.43 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $626.2 | +0.08% | -18.88% | $548.65M | $5.11M | 876163.80 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.12% | +0.34% | $476.43M | $12.43M | 436.26M | Handel | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,415.49 | +0.42% | -11.70% | $465.29M | $0 | 328711.34 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,150.07 | -2.31% | -13.03% | $443.14M | $91,189.26 | 206102.80 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.36 | +0.12% | -13.77% | $451.62M | $37.98M | 332.12M | Handel | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4022 | -0.46% | -17.47% | $415.46M | $151,917.78 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $15.73 | +0.25% | -19.07% | $415.31M | $415.32M | 26.41M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006177 | -0.77% | -19.20% | $388.26M | $73.59M | 62.86B | Handel | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.08362 | -1.84% | -16.54% | $364.54M | $1.10M | 4.36B | |||
| $0.1556 | +10.01% | +38.58% | $375.04M | $34.67M | 2.41B | Handel | |||
![]() RiverRIVER | $17.32 | +31.52% | +21.32% | $339.48M | $95.83M | 19.60M | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3090 | +0.12% | -12.86% | $294.74M | $34.46M | 9.54T | Handel | ||
![]() ABAB | $0.002438 | -3.11% | -11.56% | $240.88M | $6.36M | 98.82B | Handel | ||
![]() GTBTCGTBTC | $70,527.63 | -1.21% | -10.42% | $211.55M | $48,876.94 | 2999.46 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,355.41 | -1.18% | -10.17% | $209.43M | $1,737.68 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,093.91 | +0.07% | -10.97% | $211.43M | $4.18M | 100973.00 | |||
| $0.5245 | -0.51% | -19.90% | $225.46M | $13.64M | 429.86M | Handel | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,179.18 | -0.01% | -11.86% | $202.79M | $34,210.4 | 2974.32 | |||
![]() UltimaULTIMA | $5,285.27 | -0.24% | -8.23% | $197.72M | $17.49M | 37409.00 | |||
![]() LombardBARD | $0.8215 | -0.32% | +17.87% | $184.83M | $16.34M | 225.00M | Handel | ||
| $0.07978 | -0.00% | +4.23% | $186.67M | $102.78M | 2.34B | Handel | |||
![]() WeFiWFI | $2.38 | +0.40% | -0.51% | $188.58M | $4.19M | 79.13M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $661.62 | -0.89% | -19.16% | $178.41M | $269,967.8 | 269658.00 | |||
![]() DeXeDEXE | $2.08 | -0.50% | -13.74% | $174.41M | $2.29M | 83.73M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9974 | +0.00% | -0.01% | $163.03M | $482,922.52 | 163.46M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | +0.03% | +0.05% | $162.58M | $183.10M | 3.39M | |||
| $0.1606 | +11.00% | -8.23% | $160.63M | $6.06M | 1000.00M | Handel | |||
| $86.19 | -0.91% | -16.03% | $159.75M | $521.29M | 1.85M | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.3574 | -9.34% | -25.42% | $147.84M | $82,947.53 | 413.63M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09810 | +0.72% | -13.38% | $138.11M | $13.36M | 1.41B | Handel | ||
| $0.1666 | +13.22% | +3.93% | $110.12M | $11.04M | 660.95M | Handel | |||
![]() SafePalSFP | $0.2711 | +0.44% | -5.91% | $135.57M | $2.66M | 500.00M | Handel |

















































