Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1424 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $196.04B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.60%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,256.27 | +0.47% | -3.13% | $20.59B | $20.30M | 9.12M | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.02% | -0.02% | $11.16B | $46.70M | 11.17B | Handel | ||
![]() HyperliquidHYPE | $39.94 | +1.05% | -2.70% | $10.18B | $224.11M | 254.89M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,782.63 | +0.74% | -2.94% | $9.69B | $19.96M | 3.48M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,187.77 | +1.11% | -1.71% | $9.02B | $157.03M | 118389.25 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,505.57 | +1.94% | -1.14% | $8.43B | $4.71M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,261.72 | +1.29% | -2.47% | $7.63B | $767.01M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.13 | +1.16% | -1.75% | $6.64B | $208.70M | 727.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,314.29 | +1.79% | -0.37% | $5.70B | $264.54M | 73717.98 | |||
![]() StellarXLM | $0.1594 | -0.00% | -8.95% | $5.31B | $88.36M | 33.32B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $5.36B | $90.59M | 5.37B | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,481.54 | +1.54% | -1.29% | $5.06B | $5.93M | 2.04M | Handel | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $76,375.88 | +0.79% | -2.00% | $4.98B | $30.92M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,280.21 | +0.86% | -1.49% | $4.78B | $872,190.68 | 2.09M | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.05% | +0.06% | $4.06B | $9.25M | 4.06B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.04% | +0.06% | $2.10B | $13.73M | 1.71B | |||
![]() UniswapUNI | $3.19 | +0.46% | -2.59% | $2.03B | $96.23M | 636.48M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.21 | +0.18% | -1.98% | $2.03B | $117.17M | 1.68B | Handel | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9948 | -0.60% | -0.60% | $1.93B | $0 | 1.94B | |||
![]() SkySKY | $0.08025 | +1.59% | -5.12% | $1.86B | $14.75M | 23.21B | Handel | ||
| $0.05944 | -3.30% | -22.78% | $1.89B | $112.35M | 31.77B | Handel | |||
![]() AsterASTER | $0.6581 | +0.74% | -1.92% | $1.71B | $129.18M | 2.60B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.00% | +0.13% | $1.56B | $509,845.33 | 1.35B | |||
| $2,254 | -1.16% | +4.32% | $1.42B | $786.06 | 629689.40 | ||||
![]() AaveAAVE | $93.18 | -0.70% | -0.85% | $1.43B | $232.20M | 15.40M | Handel | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | +0.02% | -0.05% | $1.40B | $3.13M | 1.40B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $76,571.94 | +0.53% | -1.87% | $1.34B | $0 | 17545.36 | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3265 | +1.08% | -0.71% | $1.29B | $1.28M | 3.96B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9995 | +0.02% | -0.05% | $1.26B | $81.14M | 1.26B | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $77,072.62 | -0.82% | -1.02% | $1.11B | $4,901.8 | 14399.70 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $617.29 | +0.17% | -3.23% | $977.10M | $186.04M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.88 | -1.89% | -0.25% | $951.80M | $56.67M | 505.83M | Handel | ||
| $77,217.02 | +1.33% | -0.89% | $909.95M | $483,446.93 | 11784.26 | ||||
| $3.86 | +1.11% | -0.71% | $914.51M | $3.33M | 236.73M | ||||
![]() EthenaENA | $0.1026 | -0.69% | -5.60% | $898.64M | $67.98M | 8.76B | Handel | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,627.25 | +0.22% | -2.83% | $882.25M | $158,494.1 | 335806.78 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $93.17 | +0.67% | -1.48% | $887.28M | $424,257.17 | 9.52M | |||
![]() RenderRENDER | $1.67 | -1.19% | -5.86% | $868.27M | $30.50M | 518.74M | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $11.36 | -8.38% | -10.27% | $951.35M | $20.80M | 83.73M | |||
![]() FunctionFBTC | $76,501.44 | +1.66% | -1.48% | $839.18M | $0 | 10969.49 | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $106.5 | -0.02% | -2.94% | $846.35M | $4.36M | 7.95M | |||
![]() QuantQNT | $68.89 | +0.06% | -5.57% | $831.72M | $6.68M | 12.07M | Handel | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,371.17 | -1.66% | -7.06% | $752.84M | $6,980.97 | 317496.16 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2423 | -1.75% | -7.72% | $801.50M | $167.55M | 3.31B | Handel | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $39.69 | -3.83% | -4.16% | $703.07M | $787,232.87 | 17.71M | |||
![]() JUSTJST | $0.08839 | +2.34% | +8.25% | $755.16M | $31.87M | 8.54B | Handel | ||
| $2,290.95 | +2.35% | -1.13% | $692.35M | $0 | 302210.56 | ||||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007516 | -1.40% | -4.98% | $645.52M | $0 | 85.88B | |||
![]() BeldexBDX | $0.07984 | -0.19% | -0.29% | $617.75M | $12.29M | 7.74B |
















































