Najlepsze Derywaty według kapitalizacji rynkowej
Derywaty obejmują liczbę 87 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $19.61B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.61%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Derywaty to aktywa finansowe powiązane z wartością aktywów bazowych, przy czym krypto derywaty to aktywa powiązane z wartością krypto, np. Bitcoin czy ETH. W porównaniu do bezpośredniego posiadania Bitcoina lub ETH, np. handlu na rynku spot, koszt transakcji w handlu derywatami jest niższy. Zwiększa efektywność handlu. Doświadczeni traderzy krypto mogą kupować produkty derywatów krypto w celu zarządzania ryzykiem lub spekulacji.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $59.39 | +2.95% | -2.27% | $15.01B | $164.57M | 252.70M | Handel | ||
![]() AsterASTER | $0.6250 | -0.29% | +0.64% | $1.69B | $58.02M | 2.70B | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.1883 | +0.70% | -1.96% | $625.20M | $11.60M | 3.32B | Handel | ||
![]() LighterLIT | $2.05 | -0.02% | -7.67% | $512.96M | $26.60M | 250.00M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() edgeXEDGE | $0.4085 | +4.95% | -4.26% | $142.98M | $6.14M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3686 | +0.37% | +15.82% | $123.62M | $23.49M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1247 | +1.78% | +3.18% | $105.78M | $2.70M | 848.61M | Handel | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | -0.02% | -0.04% | $103.83M | $106,149.34 | 104.02M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1144 | +0.06% | -7.02% | $84.36M | $2.75M | 737.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2160 | -0.71% | -2.81% | $74.43M | $7.86M | 344.52M | Handel | ||
![]() GMXGMX | $6.58 | -0.98% | +1.80% | $68.79M | $2.97M | 10.45M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UMAUMA | $0.3607 | +1.32% | -2.04% | $32.64M | $1.70M | 90.48M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.02714 | +0.58% | -39.06% | $30.32M | $532.74 | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.08818 | -3.65% | -0.88% | $29.35M | $18.46M | 332.86M | Handel | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07529 | -3.22% | -1.11% | $26.03M | $9.59M | 345.75M | Handel | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1062 | +1.28% | -0.35% | $23.90M | $16.24M | 225.10M | Handel | ||
![]() BasedBASED | $0.08472 | -0.37% | -7.07% | $19.91M | $16.71M | 235.00M | |||
![]() RateXRTX | $1.04 | -1.12% | +2.90% | $18.28M | $3.46M | 17.50M | Handel | ||
![]() AevoAEVO | $0.01917 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RollXROLL | $0.1056 | -2.22% | +82.70% | $16.37M | $362,538.21 | 155.00M | Handel | ||
| $0.0009820 | +4.93% | -2.30% | $16.41M | $179.41 | 16.71B | ||||
| $0.003185 | -0.26% | +1.09% | $14.28M | $2.46M | 4.48B | Handel | |||
![]() Coin98C98 | $0.01278 | +1.37% | -0.15% | $12.78M | $8.18M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.5369 | +1.07% | -11.38% | $12.58M | $520,487.88 | 23.43M | Handel | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01357 | -0.22% | -0.67% | $9.55M | $3.91 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2196 | +0.17% | +0.21% | $9.70M | $0 | 44.17M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01256 | +0.68% | -5.94% | $7.68M | $2.87M | 611.52M | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.05556 | -0.91% | +2.66% | $7.41M | $5.20M | 133.28M | Handel | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5299 | +7.30% | -1.58% | $7.60M | $1.88M | 14.35M | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.8 | +0.65% | -3.14% | $6.89M | $54.47 | 3.82M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1255 | +1.94% | +3.40% | $5.23M | $1.82M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008935 | +3.02% | -2.48% | $4.93M | $1.56M | 551.46M | Handel | ||
![]() NominaNOM | $0.001513 | +0.21% | +3.04% | $4.39M | $6.13M | 2.90B | Handel | ||
| $0.3322 | +0.12% | +1.89% | $3.10M | $656,614.16 | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007935 | -2.33% | -8.02% | $2.74M | $459,386.4 | 344.85M | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.007027 | -2.65% | -6.49% | $1.85M | $7,555.01 | 263.24M | Handel | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.76 | -- | -1.28% | $1.62M | $0 | 431809.10 | Handel | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.02221 | +0.81% | +15.98% | $1.47M | $117,254.8 | 66.00M | Handel | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04929 | +1.07% | -0.32% | $1.29M | $3.71 | 26.09M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.001932 | +6.84% | +65.33% | $1.93M | $222,255.32 | 1000.00M | Handel | ||
![]() SuperpSUP | $0.002795 | +12.59% | +17.01% | $859,379.56 | $151,342.49 | 307.43M | Handel |














































