Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2811 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $486.71B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.97%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,452.37 | -0.45% | +18.30% | $295.96B | $12.70B | 120.68M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,471.82 | +0.16% | +17.94% | $23.79B | $7.86M | 9.63M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,069.22 | +0.01% | +17.95% | $11.81B | $4.32M | 3.85M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,759.34 | +2.01% | +10.92% | $9.29B | $5.03M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,367.66 | -0.67% | +15.36% | $9.13B | $140.45M | 116499.20 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.32 | -1.33% | +14.63% | $8.47B | $355.81M | 748.10M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,446.21 | -0.89% | +17.33% | $8.26B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5886 | -0.33% | -2.29% | $6.55B | $269,400.72 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,751.26 | +2.19% | +10.25% | $5.03B | $495,214.83 | 1.83M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5219 | -4.44% | +15.12% | $3.08B | $95.81M | 589.24T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,584.52 | -1.01% | +2.80% | $2.81B | $280.50M | 612823.70 | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $4.24 | -2.16% | +20.99% | $2.64B | $206.67M | 623.22M | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,592.21 | -1.04% | +2.55% | $1.98B | $184.10M | 432099.28 | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $123.14 | -4.12% | +33.51% | $1.90B | $259.94M | 15.42M | Handel | ||
| $0.05804 | -1.01% | -5.59% | $1.84B | $51.91M | 31.78B | Handel | |||
![]() OndoONDO | $0.3703 | +1.10% | +6.81% | $1.80B | $93.64M | 4.87B | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.5049 | -2.36% | +8.17% | $1.67B | $29.29M | 3.30B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3844 | +0.08% | +32.91% | $1.59B | $307.53M | 413.77T | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06851 | +1.15% | +13.31% | $1.60B | $16.32M | 23.43B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.01% | +0.08% | $1.59B | $2.50M | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1712 | -0.09% | -0.51% | $1.54B | $30.32M | 898.23T | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8405 | -4.26% | +8.34% | $1.43B | $93.20M | 1.70B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1463 | +2.81% | +55.37% | $1.44B | $552.97M | 9.83B | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4108 | +6.25% | +13.19% | $1.48B | $185.53M | 3.61B | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | -0.48% | +10.95% | $1.33B | $7.69M | 698.12M | Handel | ||
| $0.1082 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $2,667.98 | +0.87% | +10.07% | $1.11B | $535.98 | 415595.50 | ||||
![]() BitwayBTW | $0.4146 | -6.88% | -37.48% | $1.12B | $25.46M | 2.71B | Handel | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,235.26 | -0.22% | +14.21% | $933.73M | $0 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,881.23 | +0.17% | +18.30% | $928.68M | $619,303.14 | 322320.12 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LighterLIT | $3.22 | -6.73% | +37.92% | $806.01M | $70.39M | 250.00M | Handel | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,773.79 | +0.46% | +10.08% | $795.25M | $109,052.22 | 286701.72 | |||
![]() RenderRENDER | $1.49 | -2.06% | +13.27% | $774.50M | $30.99M | 518.77M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.51 | -1.59% | +5.76% | $795.65M | $34.52M | 526.90M | Handel | ||
![]() QuantQNT | $61.62 | -4.36% | +7.19% | $743.90M | $7.20M | 12.07M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $78,821.72 | -0.09% | +13.87% | $666.74M | $0 | 8458.79 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08111 | -1.75% | -2.13% | $638.38M | $10.01M | 7.87B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009377 | -1.36% | +46.77% | $589.47M | $243.07M | 62.86B | Handel | ||
| $2,731.09 | +1.57% | +10.46% | $587.29M | $228,963.57 | 215040.75 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | -0.20% | -0.06% | $577.61M | $0 | 507.61M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6186 | +20.66% | +67.67% | $575.87M | $23.35M | 930.99M |















































