Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2719 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $421.37B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.09%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,123.78 | -0.41% | -5.83% | $259.53B | $13.23B | 122.20M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,118.65 | -1.43% | -5.98% | $20.57B | $19.06M | 9.71M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,650.14 | -1.00% | -5.83% | $10.04B | $5.09M | 3.79M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,922.48 | +0.19% | -2.48% | $8.73B | $264.47M | 116479.20 | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,346.26 | +0.42% | -5.78% | $8.20B | $8.06M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.63 | +1.48% | -4.59% | $7.95B | $268.07M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,128.24 | -0.18% | -5.48% | $7.18B | $1.38B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,348.43 | +1.49% | -5.87% | $4.68B | $478,595.56 | 1.99M | Handel | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.01 | +1.71% | -0.59% | $4.37B | $437.11M | 623.85M | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,107.95 | +0.03% | +4.39% | $3.08B | $291.63M | 749423.56 | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $1.01 | -11.93% | -5.67% | $2.95B | $7.12M | 2.91B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4426 | +0.62% | -3.17% | $2.61B | $51.70M | 589.24T | Handel | ||
![]() QuantQNT | $194.39 | -1.74% | +0.21% | $2.35B | $76.72M | 12.07M | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5294 | +4.89% | +13.20% | $2.19B | $534.28M | 413.77T | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1526 | +1.28% | -9.75% | $2.06B | $261.30M | 13.50B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $131.85 | +2.90% | +4.38% | $2.04B | $227.52M | 15.44M | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,109.84 | +0.00% | +4.11% | $1.84B | $97.89M | 447733.53 | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.3708 | +5.31% | -2.34% | $1.81B | $190.46M | 4.87B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.02% | +0.16% | $1.60B | $1.10M | 1.35B | |||
| $0.04794 | +3.61% | -4.48% | $1.52B | $52.36M | 31.78B | Handel | |||
![]() MantleMNT | $0.4483 | +0.55% | -4.48% | $1.48B | $36.06M | 3.30B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8562 | -1.45% | -8.71% | $1.47B | $60.50M | 1.71B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06027 | -2.63% | -6.97% | $1.41B | $10.54M | 23.42B | Handel | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1538 | +0.65% | -1.75% | $1.38B | $37.94M | 898.23T | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.74 | +0.38% | -1.19% | $1.22B | $8.70M | 699.99M | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3200 | +2.41% | -12.70% | $1.20B | $206.06M | 3.75B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1728 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.08803 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $74,474.55 | +0.06% | -3.28% | $877.63M | $442,081.08 | 11784.26 | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RenderRENDER | $1.59 | +2.71% | +5.69% | $823.82M | $31.66M | 518.78M | Handel | ||
![]() LighterLIT | $3.23 | +1.33% | +5.66% | $808.17M | $82.73M | 250.00M | Handel | ||
![]() DohrniiDHN | $525.05 | -0.27% | +4.56% | $787.58M | $8.74M | 1.50M | |||
| $2,284.29 | -0.66% | -6.26% | $788.37M | $31.87 | 345125.10 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,488.32 | -1.26% | -5.77% | $765.88M | $235,636.07 | 307787.84 | |||
![]() CosmosATOM | $1.37 | +3.53% | -4.35% | $739.05M | $27.09M | 540.43M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.51 | +0.58% | -13.81% | $613.45M | $63.02M | 405.42M | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6368 | +7.37% | +11.57% | $614.75M | $43.09M | 965.35M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $74,092.2 | +0.14% | -3.87% | $605.78M | $75,026.64 | 8175.98 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | +0.13% | +0.88% | $703.32M | $26.99M | 376.96M | Handel | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | -0.11% | +0.00% | $583.17M | $0 | 507.61M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,380.66 | +0.17% | -5.92% | $582.60M | $779.14 | 244721.80 |














































