Top Ecossistema Bitcoin por capitalização de mercado
Ecossistema Bitcoin contêm moedas 115 com uma capitalização de mercado total de $1.83T e uma variação média de preço de -1.48%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Bitcoin refere-se à extensa rede de tecnologias, serviços, produtos e comunidades que foram desenvolvidas em torno dos princípios fundamentais da Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo. Inclui a própria Bitcoin, forks da Bitcoin, sidechains, soluções de camada 2, instrumentos financeiros relacionados à Bitcoin e diversas infraestruturas e serviços que apoiam a sua adoção. Juntos, estes ativos destacam a natureza expansiva e evolutiva da influência da Bitcoin no mundo das finanças descentralizadas e da tecnologia blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,595.2 | -3.91% | -5.11% | $1.79T | $50.95B | 19.98M | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,366.68 | -3.82% | -5.06% | $11.20B | $359.10M | 125330.51 | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,667.45 | -0.15% | +1.55% | $6.84B | $255.84M | 73789.66 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $89,441.53 | -3.72% | -6.30% | $5.83B | $79.15M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06429 | +0.55% | +15.25% | $1.48B | $29.88M | 22.99B | Operar | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $93,010.61 | -0.62% | +1.91% | $1.34B | $3,891.96 | 14399.70 | |||
| $93,249.77 | -2.11% | +1.54% | $1.10B | $160,093.5 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $91,982.34 | -0.17% | +0.74% | $1.01B | $24,568.53 | 10940.56 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $92,663.37 | -2.59% | +1.18% | $933.91M | $263,250.83 | 10078.50 | |||
![]() tBTCTBTC | $92,608.43 | -0.60% | +1.41% | $631.11M | $14.77M | 6814.81 | |||
![]() StacksSTX | $0.3030 | -6.24% | -23.74% | $549.76M | $12.89M | 1.81B | Operar | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $18.23 | -4.43% | -8.15% | $364.17M | $20.32M | 19.98M | Operar | ||
| $88,905.63 | -3.81% | -6.83% | $341.26M | $12.56M | 3838.45 | ||||
![]() DecredDCR | $21.72 | -7.10% | +12.45% | $374.41M | $5.88M | 17.23M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.94 | +0.63% | -14.38% | $330.45M | $118.66M | 169.92M | Operar | ||
| $89,358.13 | -3.86% | -4.88% | $249.66M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.1308 | +2.52% | -14.57% | $235.52M | $72.06M | 1.80B | Operar | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $94,871.1 | -- | +3.60% | $189.81M | $0 | 2000.69 | |||
![]() LombardBARD | $0.8095 | +4.20% | +2.81% | $182.14M | $35.54M | 225.00M | Operar | ||
| $0.002285 | -6.53% | -19.08% | $142.93M | $10.35M | 62.55B | Operar | |||
![]() QtumQTUM | $1.31 | -4.49% | -8.96% | $139.18M | $17.47M | 105.95M | Operar | ||
| $0.001325 | -8.48% | -7.26% | $132.46M | $4.86M | 100.00B | Operar | |||
| $0.2435 | -8.31% | +20.64% | $103.52M | $68.37M | 425.16M | ||||
![]() ORDIORDI | $4.51 | -12.79% | +6.21% | $94.68M | $40.81M | 21.00M | Operar | ||
| $0.05978 | -9.39% | -5.97% | $57.81M | $19.98M | 967.08M | Operar | |||
| $0.8357 | +17.11% | +14.55% | $56.29M | $27.07M | 67.35M | Operar | |||
![]() BabylonBABY | $0.01773 | -0.42% | -0.74% | $50.28M | $7.61M | 2.84B | Operar | ||
| $0.4064 | +0.22% | -1.21% | $38.04M | $5.38M | 93.62M | ||||
| $0.03584 | -3.76% | -1.19% | $35.84M | $748,810.77 | 1000.00M | Operar | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1658 | -9.51% | +2.91% | $34.81M | $9.84M | 2100.00T | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.2257 | -7.68% | -10.96% | $27.58M | $6.96M | 122.19M | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05087 | +4.65% | +8.74% | $26.80M | $8.94M | 526.80M | Operar | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004300 | -1.65% | -4.42% | $26.55M | $675,240.59 | 6.18B | Operar | ||
| $0.009171 | -2.86% | -16.85% | $20.36M | $5.05M | 2.22B | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.4747 | +1.32% | -20.84% | $20.44M | $5.85M | 43.06M | Operar | ||
![]() BitlayerBTR | $0.07443 | +19.55% | +110.72% | $19.47M | $41.67M | 261.60M | Operar | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $1.23 | +4.76% | +92.39% | $21.53M | $1,447.7 | 17.51M | Operar | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1708 | -8.56% | +24.87% | $17.07M | $6.17M | 99.93M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01154 | -9.09% | -6.50% | $17.10M | $11.05M | 1.48B | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.01444 | -0.00% | -- | $10.52M | $421,217.81 | 728.07M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5295 | -5.28% | -7.79% | $10.65M | $2.76M | 20.12M | Operar | ||
| $0.0004860 | -2.09% | -1.12% | $10.21M | $508,462.13 | 21.00B | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001703 | -0.27% | -21.39% | $7.35M | $1.32M | 4.31B | Operar | ||
| $0.02568 | +2.44% | -7.15% | $7.32M | $1.59M | 285.00M | Operar | |||
![]() RenREN | $0.005724 | +0.51% | -3.26% | $5.68M | $231,363.56 | 992.88M | Operar | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,236.58 | +0.37% | +8.51% | $5.36M | $19.55 | 329.89 | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01406 | -12.36% | -28.80% | $5.66M | $1.71M | 402.78M | |||
![]() YalaYALA | $0.01537 | +3.55% | -16.48% | $4.20M | $2.46M | 273.23M | |||
![]() SovrynSOV | $0.07073 | -5.98% | -12.97% | $3.48M | $111,654.67 | 49.15M |









































.png)






