Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2537 com uma capitalização de mercado total de $151.77B e uma variação média de preço de +8.47%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $627.42 | +5.40% | +2.46% | $85.55B | $2.69B | 136.36M | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,250.84 | +4.87% | +6.97% | $7.57B | $13.68M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $2,065.26 | +9.10% | +4.58% | $6.97B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | +10.38% | +6.46% | $6.57B | $587.78M | 708.10M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,211.85 | +0.61% | +5.74% | $6.15B | $1.82M | 2.78M | Operar | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $67,881.29 | +4.44% | +1.09% | $4.43B | $100.06M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6133 | +3.16% | -2.58% | $3.61B | $139.47M | 589.24T | Operar | ||
| $0.1138 | +6.61% | -1.46% | $3.15B | $88.76M | 27.66B | Operar | |||
| $1.44 | +1.26% | -6.70% | $1.83B | $7.68M | 1.27B | Operar | |||
![]() AsterASTER | $0.7023 | +2.70% | -0.58% | $1.74B | $93.34M | 2.48B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06689 | +6.31% | +6.03% | $1.54B | $16.42M | 23.03B | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05996 | +4.81% | +4.07% | $995.77M | $17.21M | 16.61B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $626.59 | +5.02% | +2.83% | $991.81M | $486.79M | 1.58M | |||
| $65,139.22 | +2.36% | -4.00% | $767.62M | $406,146.69 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $644.14 | +1.73% | +4.06% | $613.59M | $40,254.44 | 952577.25 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08018 | +0.17% | +0.07% | $609.84M | $13.73M | 7.61B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $596.97 | +1.33% | -3.84% | $509.01M | $3.61M | 852664.80 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,368.5 | -0.51% | +1.71% | $476.55M | $0 | 348227.03 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.09% | +0.06% | $475.57M | $62,932.89 | 436.26M | Operar | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006567 | +5.59% | -8.51% | $412.80M | $72.73M | 62.86B | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +5.98% | +1.85% | $435.08M | $64.72M | 330.80M | Operar | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $65,153.27 | +3.20% | -3.66% | $417.84M | $97,598.81 | 6413.12 | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.9212 | +40.09% | +163.04% | $193.45M | $47.45M | 210.00M | Operar | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,167.17 | +0.28% | +5.05% | $420.85M | $70,933.69 | 194192.81 | |||
![]() Venus BNBvBNB | $15.5 | +0.02% | +3.98% | $420.06M | $420.15M | 27.10M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3749 | +1.34% | -6.42% | $387.18M | $31,752.11 | 1.03B | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.08042 | +4.32% | -6.04% | $350.58M | $1.03M | 4.36B | |||
| $0.1401 | +5.68% | -19.10% | $352.51M | $33.14M | 2.52B | Operar | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006533 | +3.14% | +715781.56% | $270.75M | $258,151.33 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3001 | +3.75% | -1.17% | $286.28M | $55.79M | 9.54T | Operar | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.0006532 | +3.14% | +5927.20% | $267.47M | $151,781.75 | 409.46B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.57 | +4.36% | +58.04% | $299.09M | $17.40M | 83.73M | |||
![]() sirenSIREN | $0.3675 | +22.73% | +70.76% | $267.87M | $27.13M | 728.86M | Operar | ||
![]() ABAB | $0.002456 | -0.95% | -3.35% | $242.69M | $3.61M | 98.82B | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $9.46 | +12.30% | +6.76% | $185.48M | $23.33M | 19.60M | Operar | ||
| $0.5011 | -1.48% | -5.10% | $215.39M | $12.48M | 429.86M | Operar | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,363.51 | +6.86% | +6.17% | $210.14M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,055.15 | +8.54% | +4.17% | $207.51M | $4.50M | 100973.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $68,722.25 | +4.34% | +2.61% | $206.13M | $36,521.5 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,769.84 | +3.41% | -4.15% | $192.65M | $53,678.74 | 2974.32 | |||
![]() LombardBARD | $0.7674 | +0.96% | +0.34% | $172.66M | $13.62M | 225.00M | Operar | ||
![]() UltimaULTIMA | $5,140.7 | -3.30% | -14.94% | $192.31M | $16.41M | 37409.00 | |||
| $0.07822 | +0.05% | -4.33% | $183.04M | $64.78M | 2.34B | Operar | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4405 | -3.68% | -3.47% | $182.19M | $51,742.31 | 413.63M | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $635.63 | +1.42% | -3.90% | $163.24M | $81,853.4 | 256818.19 | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | +0.03% | +0.05% | $162.66M | $160.19M | 3.39M | |||
![]() WeFiWFI | $2.03 | -0.42% | -8.95% | $162.23M | $3.02M | 79.90M | |||
| $87.55 | +6.00% | +7.38% | $162.21M | $791.45M | 1.85M | ||||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9985 | +0.05% | +0.04% | $150.24M | $134,899.96 | 150.46M | |||
| $0.1258 | -4.97% | -8.95% | $125.75M | $3.56M | 1000.00M | Operar |

















































